快速導覽目錄
地特三等觀光行政«英語»錄取率統計
| 觀光行政 (觀光英語) |
報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | ||||||
| 114年 | 三等 | 1 | |||||
| 113年 | 三等 | 45 | 32 | 2 | 0 | 2 | 6.25% |
| 112年 | 三等 | - | - | - | - | - | - |
| 111年 | 三等 | 143 | 75 | 3 | 3 | 6 | 8.00% |
| 110年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
| 109年 | 三等 | 204 | 113 | 4 | 4 | 3.54% | |
| 108年 | 三等 | 116 | 60 | 1 | 1 | 1.67% | |
| 107年 | 三等 | 140 | 78 | 2 | 2 | 2.56% | |
| 106年 | 三等 | 171 | 106 | 3 | 3 | 5.08% | |
| 105年 | 三等 | 169 | 94 | 3 | 3 | 3.19% | |
地特三等觀光行政«日文»錄取率統計
| 觀光行政 (觀光日語) |
報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | ||||||
| 114年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
| 113年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
| 112年 | 三等(日語) | 16 | 10 | 2 | 0 | 2 | 20.00% |
| 111年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
| 110年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
| 109年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | |
| 108年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | |
| 107年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | |
| 106年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | |
| 105年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | |
地特四等觀光行政錄取率統計
| 觀光行政 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | ||||||
| 114年 | 四等 | 1 | |||||
| 113年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
| 112年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
| 111年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
| 110年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
| 109年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | |
| 108年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | |
| 107年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | |
| 106年 | 四等 | 73 | 38 | 2 | 2 | 5.26% | |
| 105年 | 四等 | 104 | 56 | 2 | 2 | 3.57% | |

