快速導覽目錄
地特三等交通技術錄取率統計
| 交通技術 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | ||||||
| 114年 | 三等 | 20 | |||||
| 113年 | 三等 | 98 | 57 | 14 | 3 | 8 | 14.04% |
| 112年 | 三等 | 106 | 62 | 12 | 6 | 16 | 25.81% |
| 111年 | 三等 | 182 | 94 | 26 | 7 | 30 | 31.91% |
| 110年 | 三等 | 191 | 98 | 8 | 2 | 10 | 10.20% |
地特四等交通技術錄取率統計
| 交通技術 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | ||||||
| 114年 | 四等 | 1 | |||||
| 113年 | 四等 | 34 | 20 | 7 | 2 | 8 | 40.00% |
| 112年 | 四等 | 35 | 16 | 8 | 0 | 6 | 37.50% |
| 111年 | 四等 | 53 | 33 | 14 | 1 | 12 | 36.36% |
| 110年 | 四等 | 90 | 60 | 5 | 0 | 5 | 8.33% |

