快速導覽目錄
地特三等統計錄取率統計
| 三等統計 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | |||||
| 114年 | 48 | 1 | 0 | |||
| 113年 | 120 | 68 | 2 | 0 | 2 | 2.94% |
| 112年 | 233 | 152 | 11 | 0 | 11 | 7.24% |
| 111年 | 240 | 142 | 12 | 0 | 12 | 8.45% |
| 110年 | 199 | 130 | 4 | 2 | 6 | 4.62% |
| 109年 | 190 | 98 | 4 | 4 | 4.08% | |
| 108年 | 127 | 75 | 6 | 6 | 8.00% | |
| 107年 | 215 | 129 | 5 | 5 | 3.88% | |
| 106年 | 208 | 146 | 6 | 6 | 4.11% | |
地特四等考統計錄取率統計
| 四等統計 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | |||||
| 114年 | 46 | 2 | 0 | |||
| 113年 | 38 | 25 | 1 | 0 | 1 | 4.00% |
| 112年 | - | - | 未開缺 | - | - | |
| 111年 | 70 | 37 | 2 | 1 | 3 | 8.11% |
| 110年 | 74 | 45 | 2 | 1 | 3 | 6.67% |
| 109年 | 104 | 64 | 2 | 2 | 3.13% | |
| 108年 | 233 | 159 | 6 | 6 | 3.77% | |
| 107年 | 51 | 33 | 1 | 1 | 3.03% | |
| 106年 | 92 | 65 | 1 | 1 | 1.54% | |

