快速導覽目錄
地特三等公職社工師錄取率統計
| 三等公職社會工作師 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | ||||||
| 114年 | 口試 | 50 | 28 | ||||
| 筆試 | 464 | ||||||
| 113年 | 口試 | 92 | 92 | 38 | 19 | 57 | 61.96% |
| 筆試 | 382 | 255 | 94 | 36.86% | |||
| 112年 | 口試 | 129 | 127 | 51 | 23 | 74 | 58.27% |
| 筆試 | 395 | 272 | 137 | 50.37% | |||
| 111年 | 不分試 | 740 | 425 | 40 | 24 | 64 | 15.06% |
| 110年 | 不分試 | 703 | 467 | 29 | 19 | 48 | 10.28% |
| 109年 | 不分試 | 702 | 446 | 53 | 53 | 11.88% | |
| 108年 | 不分試 | 768 | 470 | 58 | 58 | 12.34% | |
| 107年 | 不分試 | 776 | 519 | 69 | 53 | 10.21% | |
| 106年 | 不分試 | 770 | 516 | 57 | 28 | 5.43% | |
| 105年 | 不分試 | 929 | 656 | 114 | 108 | 14.46% | |

