快速導覽目錄
地特三等社會行政錄取率統計
| 三等社會行政 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | |||||
| 114年 | 351 | 18 | 16 | |||
| 113年 | 254 | 148 | 13 | 8 | 21 | 14.19% |
| 112年 | 357 | 197 | 17 | 10 | 27 | 13.71% |
| 111年 | 414 | 222 | 30 | 10 | 41 | 18.47% |
| 110年 | 500 | 299 | 18 | 6 | 25 | 8.36% |
| 109年 | 564 | 322 | 27 | 27 | 8.39% | |
| 108年 | 521 | 309 | 25 | 27 | 8.74% | |
| 107年 | 432 | 262 | 23 | 23 | 8.78% | |
| 106年 | 502 | 318 | 21 | 19 | 5.97% | |
| 105年 | 488 | 312 | 21 | 20 | 2.98% | |
地特四等社會行政錄取率統計
| 四等社會行政 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | |||||
| 114年 | 354 | 27 | 14 | |||
| 113年 | 432 | 280 | 14 | 6 | 21 | 7.50% |
| 112年 | 481 | 287 | 29 | 12 | 42 | 14.63% |
| 111年 | 491 | 284 | 35 | 15 | 51 | 17.96% |
| 110年 | 398 | 249 | 15 | 7 | 23 | 9.24% |
| 109年 | 430 | 276 | 20 | 22 | 7.97% | |
| 108年 | 474 | 317 | 26 | 26 | 8.20% | |
| 107年 | 619 | 393 | 26 | 26 | 6.62% | |
| 106年 | 688 | 464 | 33 | 34 | 7.33% | |
| 105年 | 772 | 532 | 32 | 32 | 6.01% | |
114年地特三等社會行政各分發區錄取率
| 分發區 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | ||||||
| 臺北市 | 56 | 3 | 3 | ||||
| 新北市 | 82 | 6 | 6 | ||||
| 臺中市 | 52 | 1 | 1 | ||||
| 臺南市 | 64 | 2 | 1 | ||||
| 高雄市 | - | - | - | - | - | - | |
| 桃園市 | - | - | - | - | - | - | |
| 基宜區 | 13 | 1 | 1 | ||||
| 竹苗區 | 20 | 1 | 1 | ||||
| 彰投區 | - | - | |||||
| 雲嘉區 | 14 | 1 | 0 | ||||
| 屏東縣 | 26 | 1 | 1 | ||||
| 花東區 | 24 | 2 | 2 | ||||
| 澎湖縣 | - | - | - | - | - | - | |
| 金門縣 | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 351 | 18 | 16 | ||||
114年地特四等社會行政各分發區錄取率
| 分發區 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | ||||||
| 臺北市 | 39 | 6 | 5 | ||||
| 新北市 | 78 | 8 | 5 | ||||
| 臺中市 | 44 | 1 | 0 | ||||
| 臺南市 | 50 | 2 | 0 | ||||
| 高雄市 | - | - | - | - | - | - | |
| 桃園市 | 26 | 1 | 0 | ||||
| 基宜區 | 12 | 1 | 1 | ||||
| 竹苗區 | 37 | 3 | 1 | ||||
| 彰投區 | 17 | 1 | 0 | ||||
| 雲嘉區 | 23 | 1 | 1 | ||||
| 屏東縣 | - | - | - | - | - | - | |
| 花東區 | 28 | 3 | 1 | ||||
| 澎湖縣 | - | - | - | - | - | - | |
| 金門縣 | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 354 | 27 | 14 | ||||

