快速導覽目錄
地方特考新聞報考數據統計
- 114年地特三等新聞(選試英文)錄取5名、錄取率26.32%;地特四等新聞錄取1名、錄取率33.33%。
新聞三等選試英文錄取率統計
| 年度/類科 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | ||||||
| 115年 | 新聞(英文) | ||||||
| 114年 | 新聞(英文) | 31 | 19 | 4 | 1 | 5 | 26.32% |
| 113年 | 新聞(英文) | 31 | 18 | 3 | 0 | 3 | 16.67% |
| 112年 | 新聞(英文) | 28 | 15 | 1 | 0 | 1 | 6.67% |
| 111年 | 新聞(英文) | 101 | 48 | 4 | 1 | 5 | 10.42% |
| 110年 | 新聞(英文) | 137 | 82 | 3 | 1 | 4 | 4.88% |
新聞三等選試日文錄取率統計
| 年度/類科 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | ||||||
| 115年 | 新聞(日文) | - | - | 未開缺 | - | - | |
| 114年 | 新聞(日文) | - | - | 未開缺 | - | - | |
| 113年 | 新聞(日文) | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 25.00% |
| 112年 | 新聞(日文) | - | - | 未開缺 | - | - | |
| 111年 | 新聞(日文) | - | - | 未開缺 | - | - | |
| 110年 | 新聞(日文) | - | - | 未開缺 | - | - | |
新聞四等選試英文錄取率統計
| 年度/類科 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | ||||||
| 115年 | 新聞(英文) | - | - | 未開缺 | - | - | |
| 114年 | 新聞(英文) | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 33.33% |
| 113年 | 新聞(英文) | - | - | 未開缺 | - | - | |
| 112年 | 新聞(英文) | 36 | 24 | 4 | 0 | 4 | 16.67% |
| 111年 | 新聞(英文) | 27 | 12 | 2 | 0 | 2 | 16.67% |
| 110年 | 新聞(英文) | - | - | 未開缺 | - | - | |
新聞四等選試日文錄取率統計
| 年度/類科 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | ||||||
| 115年 | 新聞(日文) | - | - | 未開缺 | - | - | |
| 114年 | 新聞(日文) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00% |
| 113年 | 新聞(日文) | - | - | 未開缺 | - | - | |
| 112年 | 新聞(日文) | - | - | 未開缺 | - | - | |
| 111年 | 新聞(日文) | - | - | 未開缺 | - | - | |
| 110年 | 新聞(日文) | - | - | 未開缺 | - | - | |

