快速導覽目錄
地特三等新聞缺額
選試英文錄取率統計
| 新聞(英文) | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | ||||||
| 114年 | 三等 | 4 | |||||
| 113年 | 三等 | 31 | 18 | 3 | 0 | 3 | 16.67% |
| 112年 | 三等 | 28 | 15 | 1 | 0 | 1 | 6.67% |
| 111年 | 三等 | 101 | 48 | 4 | 1 | 5 | 10.42% |
| 110年 | 三等 | 137 | 82 | 3 | 1 | 4 | 4.88% |
選試日文錄取率統計
| 新聞(日文) | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | ||||||
| 114年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
| 113年 | 三等 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 25.00% |
| 112年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
| 111年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
| 110年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
地特四等新聞缺額
選試英文錄取率統計
| 新聞(英文) | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | ||||||
| 114年 | 四等 | 1 | |||||
| 113年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
| 112年 | 四等 | 36 | 24 | 4 | 0 | 4 | 16.67% |
| 111年 | 四等 | 27 | 12 | 2 | 0 | 2 | 16.67% |
| 110年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
選試日文錄取率統計
| 新聞(日文) | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | ||||||
| 114年 | 四等 | 1 | |||||
| 113年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
| 112年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
| 111年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
| 110年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |

