快速導覽目錄
地特三等新聞缺額統計
新聞三等選試英文錄取率統計
| 三等新聞 (選試英文) |
報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | |||||
| 114年 | 31 | 4 | 1 | |||
| 113年 | 31 | 18 | 3 | 0 | 3 | 16.67% |
| 112年 | 28 | 15 | 1 | 0 | 1 | 6.67% |
| 111年 | 101 | 48 | 4 | 1 | 5 | 10.42% |
| 110年 | 137 | 82 | 3 | 1 | 4 | 4.88% |
新聞三等選試日文錄取率統計
| 三等新聞 (選試日文) |
報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | |||||
| 114年 | - | - | 未開缺 | - | - | |
| 113年 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 25.00% |
| 112年 | - | - | 未開缺 | - | - | |
| 111年 | - | - | 未開缺 | - | - | |
| 110年 | - | - | 未開缺 | - | - | |
地特四等新聞缺額統計
新聞四等選試英文錄取率統計
| 四等新聞 (選試英文) |
報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | |||||
| 114年 | 4 | 1 | 0 | |||
| 113年 | - | - | 未開缺 | - | - | |
| 112年 | 36 | 24 | 4 | 0 | 4 | 16.67% |
| 111年 | 27 | 12 | 2 | 0 | 2 | 16.67% |
| 110年 | - | - | 未開缺 | - | - | |
新聞四等選試日文錄取率統計
| 四等新聞 (選試日文) |
報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | |||||
| 114年 | 4 | 1 | 0 | |||
| 113年 | - | - | 未開缺 | - | - | |
| 112年 | - | - | 未開缺 | - | - | |
| 111年 | - | - | 未開缺 | - | - | |
| 110年 | - | - | 未開缺 | - | - | |

