快速導覽目錄
地特三等機械工程錄取率統計
| 機械工程 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | ||||||
| 114年 | 三等 | 5 | |||||
| 113年 | 三等 | 88 | 47 | 10 | 0 | 8 | 17.02% |
| 112年 | 三等 | 77 | 29 | 12 | 2 | 11 | 37.93% |
| 111年 | 三等 | 84 | 30 | 10 | 5 | 2 | 6.67% |
| 110年 | 三等 | 84 | 38 | 3 | 2 | 4 | 10.53% |
| 109年 | 三等 | 118 | 47 | 3 | 3 | 6.38% | |
| 108年 | 三等 | 132 | 73 | 12 | 11 | 15.07% | |
| 107年 | 三等 | 131 | 59 | 16 | 15 | 25.42% | |
| 106年 | 三等 | 127 | 71 | 11 | 9 | 12.68% | |
| 105年 | 三等 | 137 | 73 | 8 | 7 | 9.58% | |
地特四等機械工程錄取率統計
| 機械工程 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | ||||||
| 114年 | 四等 | 11 | |||||
| 113年 | 四等 | 46 | 26 | 5 | 2 | 6 | 23.08% |
| 112年 | 四等 | 76 | 44 | 5 | 2 | 7 | 15.91% |
| 111年 | 四等 | 118 | 71 | 12 | 0 | 9 | 12.68% |
| 110年 | 四等 | 65 | 43 | 3 | 1 | 4 | 9.30% |
| 109年 | 四等 | 138 | 68 | 2 | 2 | 2.94% | |
| 108年 | 四等 | 168 | 92 | 6 | 7 | 7.61% | |
| 107年 | 四等 | 148 | 83 | 7 | 6 | 7.23% | |
| 106年 | 四等 | 204 | 143 | 13 | 13 | 9.09% | |
| 105年 | 四等 | 188 | 120 | 7 | 6 | 5.00% | |

