快速導覽目錄
地特三等測量製圖錄取率統計
| 測量製圖 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | ||||||
| 114年 | 三等 | 44 | |||||
| 113年 | 三等 | 197 | 127 | 47 | 21 | 54 | 42.52% |
| 112年 | 三等 | 197 | 125 | 33 | 18 | 26 | 20.80% |
| 111年 | 三等 | 243 | 148 | 44 | 14 | 53 | 35.81% |
| 110年 | 三等 | 195 | 128 | 36 | 10 | 38 | 29.69% |
| 109年 | 三等 | 238 | 148 | 47 | 35 | 23.65% | |
| 108年 | 三等 | 267 | 186 | 40 | 16 | 8.60% | |
地特四等測量製圖錄取率統計
| 測量製圖 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | ||||||
| 114年 | 四等 | 25 | |||||
| 113年 | 四等 | 89 | 47 | 19 | 3 | 12 | 25.53% |
| 112年 | 四等 | 175 | 102 | 36 | 6 | 34 | 33.33% |
| 111年 | 四等 | 201 | 94 | 40 | 6 | 26 | 27.66% |
| 110年 | 四等 | 195 | 125 | 30 | 7 | 34 | 27.20% |
| 109年 | 四等 | 208 | 104 | 35 | 20 | 19.23% | |
| 108年 | 四等 | 216 | 131 | 24 | 6 | 4.58% | |

