快速導覽目錄
地特三等法制錄取率統計
| 法制 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | ||||||
| 114年 | 三等 | 5 | |||||
| 113年 | 三等 | 609 | 256 | 7 | 1 | 8 | 3.13% |
| 112年 | 三等 | 660 | 246 | 8 | 3 | 11 | 4.47% |
| 111年 | 三等 | 728 | 256 | 7 | 0 | 7 | 2.73% |
| 110年 | 三等 | 639 | 251 | 4 | 1 | 5 | 1.99% |
| 109年 | 三等 | 720 | 269 | 5 | 5 | 1.86% | |
| 108年 | 三等 | 1,066 | 424 | 15 | 15 | 3.54% | |
| 107年 | 三等 | 1,045 | 464 | 16 | 16 | 3.45% | |
| 106年 | 三等 | 918 | 378 | 8 | 8 | 2.12% | |
| 105年 | 三等 | 946 | 424 | 11 | 11 | 2.59% | |

