快速導覽目錄
地特三等地政錄取率統計
| 三等地政 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | |||||
| 114年 | 831 | 88 | 37 | |||
| 113年 | 755 | 379 | 86 | 37 | 53 | 13.98% |
| 112年 | 696 | 377 | 68 | 33 | 50 | 13.26% |
| 111年 | 710 | 381 | 73 | 27 | 75 | 19.69% |
| 110年 | 688 | 422 | 39 | 15 | 54 | 12.80% |
| 109年 | 679 | 398 | 51 | 44 | 11.06% | |
| 108年 | 713 | 417 | 44 | 25 | 6.00% | |
| 107年 | 813 | 478 | 61 | 61 | 12.76% | |
| 106年 | 847 | 499 | 47 | 46 | 9.22% | |
| 105年 | 932 | 549 | 77 | 75 | 25.11% | |
地特四等地政錄取率統計
| 四等地政 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | |||||
| 114年 | 324 | 16 | 6 | |||
| 113年 | 423 | 213 | 23 | 5 | 28 | 13.15% |
| 112年 | 471 | 215 | 23 | 14 | 34 | 15.81% |
| 111年 | 501 | 244 | 25 | 10 | 32 | 13.11% |
| 110年 | 530 | 263 | 16 | 8 | 24 | 9.13% |
| 109年 | 735 | 368 | 23 | 23 | 6.25% | |
| 108年 | 696 | 370 | 31 | 25 | 6.76% | |
| 107年 | 712 | 359 | 29 | 25 | 6.96% | |
| 106年 | 641 | 363 | 30 | 32 | 8.82% | |
| 105年 | 675 | 403 | 27 | 27 | 6.69% | |
114年地特三等地政各分發區錄取率
| 分發區 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | ||||||
| 臺北市 | 138 | 20 | 4 | ||||
| 新北市 | 87 | 22 | 8 | ||||
| 臺中市 | 39 | 1 | 0 | ||||
| 臺南市 | 33 | 1 | 1 | ||||
| 高雄市 | 47 | 1 | 1 | ||||
| 桃園市 | 107 | 12 | 9 | ||||
| 基宜區 | 43 | 7 | 3 | ||||
| 竹苗區 | 54 | 4 | 3 | ||||
| 彰投區 | 92 | 6 | 2 | ||||
| 雲嘉區 | 46 | 2 | 2 | ||||
| 屏東縣 | 57 | 4 | 3 | ||||
| 花東區 | 35 | 1 | 1 | ||||
| 澎湖縣 | 32 | 5 | 0 | ||||
| 金門縣 | 21 | 2 | 0 | ||||
| 合計 | 831 | 88 | 37 | ||||
114年地特四等地政各分發區錄取率
| 分發區 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | ||||||
| 臺北市 | 54 | 1 | 1 | ||||
| 新北市 | - | - | - | - | - | - | |
| 臺中市 | - | - | - | - | - | - | |
| 臺南市 | 50 | 1 | 1 | ||||
| 高雄市 | - | - | - | - | - | - | |
| 桃園市 | 68 | 5 | 1 | ||||
| 基宜區 | - | - | - | - | - | - | |
| 竹苗區 | 19 | 1 | 1 | ||||
| 彰投區 | 41 | 1 | 0 | ||||
| 雲嘉區 | 31 | 1 | 1 | ||||
| 屏東縣 | - | - | - | - | - | - | |
| 花東區 | 41 | 3 | 1 | ||||
| 澎湖縣 | - | - | |||||
| 金門縣 | 20 | 3 | 0 | ||||
| 合計 | 324 | 16 | 6 | ||||

