快速導覽目錄
地特三等勞工行政錄取率統計
| 三等勞工行政 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | |||||
| 114年 | 43 | 1 | 0 | |||
| 113年 | 163 | 68 | 2 | 0 | 2 | 2.94% |
| 112年 | 58 | 29 | 1 | 1 | 2 | 6.90% |
| 111年 | 199 | 112 | 14 | 5 | 19 | 16.96% |
| 110年 | 201 | 92 | 3 | 1 | 4 | 4.35% |
| 109年 | - | - | 未開缺 | - | - | |
| 108年 | 200 | 101 | 5 | 5 | 4.95% | |
| 107年 | 223 | 127 | 3 | 3 | 2.36% | |
| 106年 | 406 | 252 | 10 | 10 | 3.97% | |
| 105年 | 368 | 239 | 9 | 9 | 3.76% | |
地特四等勞工行政錄取率統計
| 四等勞工行政 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | |||||
| 114年 | 147 | 3 | 1 | |||
| 113年 | 107 | 66 | 1 | 1 | 2 | 3.03% |
| 112年 | 203 | 120 | 3 | 1 | 4 | 3.33% |
| 111年 | 223 | 128 | 6 | 1 | 7 | 5.47% |
| 110年 | - | - | 未開缺 | - | - | |
| 109年 | - | - | 未開缺 | - | - | |
| 108年 | 301 | 158 | 5 | 5 | 3.16% | |
| 107年 | 265 | 165 | 4 | 4 | 2.42% | |
| 106年 | 141 | 88 | 1 | 1 | 1.14% | |
| 105年 | 304 | 213 | 5 | 5 | 2.34% | |

