快速導覽目錄
地特三等法律廉政錄取率統計
| 三等法律廉政 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | |||||
| 114年 | 751 | 16 | 3 | |||
| 113年 | 911 | 436 | 17 | 7 | 24 | 5.50% |
| 112年 | 504 | 247 | 6 | 2 | 8 | 3.24% |
| 111年 | 730 | 330 | 11 | 3 | 15 | 4.55% |
| 110年 | 692 | 347 | 5 | 1 | 6 | 1.73% |
| 109年 | 1,011 | 501 | 11 | 11 | 2.20% | |
| 108年 | 1,300 | 673 | 22 | 22 | 3.27% | |
| 107年 | 1,189 | 648 | 26 | 26 | 4.01% | |
| 106年 | 1,221 | 664 | 21 | 21 | 3.16% | |
| 105年 | 1,287 | 689 | 19 | 19 | 2.75% | |
地特四等法律廉政錄取率統計
| 四等法律廉政 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | |||||
| 114年 | 253 | 2 | 1 | |||
| 113年 | 180 | 80 | 1 | 1 | 2 | 2.50% |
| 112年 | 303 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0.83% |
| 111年 | 432 | 167 | 2 | 0 | 2 | 1.20% |
| 110年 | 284 | 112 | 1 | 0 | 1 | 0.98% |
| 109年 | 327 | 156 | 1 | 1 | 0.64% | |
| 108年 | 627 | 285 | 2 | 2 | 0.70% | |
| 107年 | 857 | 381 | 3 | 3 | 0.79% | |
| 106年 | 740 | 355 | 7 | 8 | 2.25% | |
| 105年 | 452 | 211 | 3 | 3 | 1.42% | |
114年地特三等法律廉政各分發區錄取率
| 分發區 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | ||||||
| 臺北市 | 268 | 5 | 2 | ||||
| 新北市 | 70 | 3 | 0 | ||||
| 臺中市 | 93 | 1 | 0 | ||||
| 臺南市 | - | - | - | - | - | - | |
| 高雄市 | 92 | 1 | 0 | ||||
| 桃園市 | 88 | 3 | 0 | ||||
| 基宜區 | - | - | - | - | - | - | |
| 竹苗區 | 31 | 1 | 1 | ||||
| 彰投區 | - | - | - | - | - | - | |
| 雲嘉區 | 109 | 2 | 0 | ||||
| 屏東縣 | - | - | - | - | - | - | |
| 花東區 | - | - | - | - | - | - | |
| 澎湖縣 | - | - | - | - | - | - | |
| 金門縣 | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 751 | 16 | 3 | ||||
114年地特四等法律廉政各分發區錄取率
| 分發區 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | ||||||
| 臺北市 | 135 | 1 | 1 | ||||
| 新北市 | - | - | - | - | - | - | |
| 臺中市 | - | - | - | - | - | - | |
| 臺南市 | - | - | - | - | - | - | |
| 高雄市 | 118 | 1 | 0 | ||||
| 桃園市 | - | - | - | - | - | - | |
| 基宜區 | - | - | - | - | - | - | |
| 竹苗區 | - | - | - | - | - | - | |
| 彰投區 | - | - | - | - | - | - | |
| 雲嘉區 | - | - | - | - | - | - | |
| 屏東縣 | - | - | - | - | - | - | |
| 花東區 | - | - | - | - | - | - | |
| 澎湖縣 | - | - | - | - | - | - | |
| 金門縣 | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 253 | 2 | 1 | ||||

