快速導覽目錄
地特三等電子工程錄取率統計
| 三等電子工程 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | |||||
| 114年 | 32 | 2 | 1 | |||
| 113年 | 66 | 41 | 8 | 2 | 7 | 17.07% |
| 112年 | 40 | 19 | 5 | 1 | 4 | 21.05% |
| 111年 | 63 | 31 | 6 | 1 | 5 | 16.13% |
| 110年 | 67 | 37 | 2 | 0 | 2 | 5.41% |
| 109年 | 52 | 33 | 1 | 1 | 3.03% | |
| 108年 | 79 | 42 | 4 | 3 | 7.14% | |
| 107年 | 41 | 21 | 2 | 2 | 9.52% | |
| 106年 | - | - | 未開缺 | - | - | |
| 105年 | - | - | 未開缺 | - | - | |
地特四等電子工程錄取率統計
| 四等電子工程 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | |||||
| 114年 | 49 | 5 | 1 | |||
| 113年 | 84 | 41 | 5 | 1 | 4 | 9.76% |
| 112年 | 121 | 61 | 6 | 3 | 9 | 14.75% |
| 111年 | 144 | 88 | 11 | 4 | 14 | 15.91% |
| 110年 | 148 | 76 | 5 | 0 | 5 | 6.58% |
| 109年 | 160 | 105 | 5 | 5 | 4.76% | |
| 108年 | 174 | 99 | 8 | 8 | 8.08% | |
| 107年 | 145 | 85 | 4 | 3 | 3.53% | |
| 106年 | 162 | 99 | 6 | 6 | 6.06% | |
| 105年 | 354 | 213 | 8 | 8 | 3.75% | |

