快速導覽目錄
地特三等經建行政錄取率統計
| 三等經建行政 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | |||||
| 114年 | 258 | 38 | 7 | |||
| 113年 | 347 | 178 | 33 | 16 | 40 | 22.47% |
| 112年 | 289 | 144 | 23 | 12 | 29 | 20.14% |
| 111年 | 376 | 183 | 31 | 7 | 34 | 18.58% |
| 110年 | 434 | 254 | 18 | 6 | 23 | 9.06% |
| 109年 | 400 | 203 | 31 | 31 | 15.27% | |
| 108年 | 370 | 204 | 21 | 21 | 10.29% | |
| 107年 | 344 | 185 | 16 | 16 | 8.65% | |
| 106年 | 376 | 215 | 25 | 24 | 11.16% | |
| 105年 | 434 | 267 | 26 | 24 | 8.99% | |
地特四等經建行政錄取率統計
| 四等經建行政 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | |||||
| 114年 | 180 | 28 | 7 | |||
| 113年 | 179 | 103 | 12 | 5 | 16 | 15.53% |
| 112年 | 191 | 114 | 9 | 3 | 12 | 10.53% |
| 111年 | 299 | 174 | 26 | 8 | 33 | 18.97% |
| 110年 | 302 | 186 | 14 | 6 | 20 | 10.75% |
| 109年 | 321 | 203 | 15 | 15 | 7.39% | |
| 108年 | 329 | 202 | 15 | 16 | 7.92% | |
| 107年 | 344 | 233 | 13 | 13 | 5.58% | |
| 106年 | 347 | 236 | 21 | 22 | 9.32% | |
| 105年 | 298 | 184 | 10 | 11 | 5.98% | |
114年地特三等經建行政各分發區錄取率
| 分發區 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | ||||||
| 臺北市 | 64 | 9 | 3 | ||||
| 新北市 | 46 | 12 | 1 | ||||
| 臺中市 | 28 | 2 | 0 | ||||
| 臺南市 | 18 | 2 | 0 | ||||
| 高雄市 | 17 | 1 | 0 | ||||
| 桃園市 | 23 | 2 | 2 | ||||
| 基宜區 | 22 | 3 | 0 | ||||
| 竹苗區 | - | - | - | - | - | - | |
| 彰投區 | 14 | 2 | 0 | ||||
| 雲嘉區 | 4 | 1 | 0 | ||||
| 屏東縣 | 10 | 1 | 0 | ||||
| 花東區 | 8 | 1 | 1 | ||||
| 澎湖縣 | 4 | 2 | 0 | ||||
| 金門縣 | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 258 | 38 | 7 | ||||
114年地特四等經建行政各分發區錄取率
| 分發區 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | ||||||
| 臺北市 | 37 | 7 | 0 | ||||
| 新北市 | 20 | 3 | 0 | ||||
| 臺中市 | 26 | 3 | 2 | ||||
| 臺南市 | 14 | 1 | 0 | ||||
| 高雄市 | 16 | 1 | 1 | ||||
| 桃園市 | 40 | 8 | 2 | ||||
| 基宜區 | - | - | - | - | - | - | |
| 竹苗區 | - | - | - | - | - | - | |
| 彰投區 | 5 | 1 | 0 | ||||
| 雲嘉區 | 12 | 2 | 0 | ||||
| 屏東縣 | 7 | 1 | 1 | ||||
| 花東區 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 澎湖縣 | - | - | - | - | - | - | |
| 金門縣 | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 180 | 28 | 7 | ||||

