快速導覽目錄
地特三等一般民政錄取率統計
| 三等一般民政 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | |||||
| 114年 | 301 | 14 | 12 | |||
| 113年 | 334 | 193 | 15 | 10 | 25 | 12.95% |
| 112年 | 284 | 156 | 17 | 5 | 22 | 14.10% |
| 111年 | 320 | 172 | 26 | 18 | 44 | 25.58% |
| 110年 | 306 | 181 | 17 | 10 | 27 | 14.92% |
| 109年 | 349 | 170 | 15 | 14 | 8.24% | |
| 108年 | 364 | 201 | 19 | 19 | 9.45% | |
| 107年 | 438 | 234 | 21 | 21 | 8.97% | |
| 106年 | 583 | 332 | 25 | 25 | 7.53% | |
| 105年 | 584 | 356 | 26 | 26 | 7.30% | |
地特四等一般民政錄取率統計
| 四等一般民政 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | |||||
| 114年 | 1,686 | 59 | 45 | |||
| 113年 | 2,119 | 1,390 | 65 | 35 | 102 | 7.34% |
| 112年 | 1,909 | 1,230 | 80 | 40 | 121 | 9.84% |
| 111年 | 2,038 | 1,228 | 118 | 53 | 174 | 14.17% |
| 110年 | 1,884 | 1,225 | 57 | 34 | 92 | 7.51% |
| 109年 | 2,203 | 1,289 | 71 | 72 | 5.59% | |
| 108年 | 2,363 | 1,471 | 113 | 115 | 7.82% | |
| 107年 | 2,161 | 1,400 | 95 | 99 | 7.07% | |
| 106年 | 1,931 | 1,224 | 68 | 69 | 5.64% | |
| 105年 | 2,333 | 1,563 | 89 | 90 | 5.76% | |
114年地特三等一般民政各分發區錄取率
| 分發區 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | ||||||
| 臺北市 | 109 | 5 | 5 | ||||
| 新北市 | 41 | 2 | 2 | ||||
| 臺中市 | - | - | - | ||||
| 臺南市 | 37 | 1 | 0 | ||||
| 高雄市 | 42 | 1 | 1 | ||||
| 桃園市 | - | - | - | ||||
| 基宜區 | 23 | 2 | 1 | ||||
| 竹苗區 | - | - | - | ||||
| 彰投區 | - | - | - | ||||
| 雲嘉區 | - | - | - | ||||
| 屏東縣 | - | - | - | ||||
| 花東區 | 49 | 3 | 3 | ||||
| 澎湖縣 | - | - | - | ||||
| 金門縣 | - | - | - | ||||
| 合計 | 301 | 14 | 12 | ||||
114年地特四等一般民政各分發區錄取率
| 分發區 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | ||||||
| 臺北市 | 239 | 16 | 10 | ||||
| 新北市 | 135 | 9 | 7 | ||||
| 臺中市 | 122 | 1 | 1 | ||||
| 臺南市 | 143 | 3 | 3 | ||||
| 高雄市 | 182 | 3 | 3 | ||||
| 桃園市 | 68 | 2 | 2 | ||||
| 基宜區 | 82 | 5 | 5 | ||||
| 竹苗區 | 78 | 2 | 2 | ||||
| 彰投區 | 60 | 1 | 1 | ||||
| 雲嘉區 | 299 | 8 | 5 | ||||
| 屏東縣 | 76 | 2 | 2 | ||||
| 花東區 | 166 | 4 | 4 | ||||
| 澎湖縣 | 36 | 3 | 0 | ||||
| 金門縣 | - | - | - | ||||
| 合計 | 1,686 | 59 | 45 | ||||

