快速導覽目錄
地特三等商業行政錄取率統計
| 商業行政 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | ||||||
| 115年 | 三等 | ||||||
| 114年 | 三等 | - | - | 未開缺 | - | - | |
| 113年 | 三等 | - | - | 未開缺 | - | - | |
| 112年 | 三等 | 60 | 28 | 4 | 0 | 4 | 14.29% |
| 111年 | 三等 | 68 | 43 | 6 | 4 | 6 | 13.95% |
地特四等商業行政錄取率統計
| 商業行政 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | ||||||
| 115年 | 四等 | ||||||
| 114年 | 四等 | - | - | 未開缺 | - | - | |
| 113年 | 四等 | 22 | 17 | 1 | 0 | 1 | 5.88% |
| 112年 | 四等 | - | - | 未開缺 | - | - | |
| 111年 | 四等 | 24 | 13 | 2 | 0 | 2 | 15.38% |

