快速導覽目錄
地特三等圖書資訊管理錄取率統計
| 三等圖書資訊管理 (選試英文) |
報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | |||||
| 114年 | 39 | 1 | 0 | |||
| 113年 | - | - | 未開缺 | - | - | |
| 112年 | - | - | 未開缺 | - | - | |
| 111年 | 43 | 24 | 1 | 0 | 1 | 4.17% |
| 110年 | 89 | 62 | 2 | 0 | 2 | 3.23% |
| 109年 | 129 | 66 | 4 | 4 | 6.06% | |
| 108年 | 45 | 19 | 1 | 1 | 5.26% | |
| 107年 | - | - | 未開缺 | - | - | |
地特四等圖書資訊管理錄取率統計
| 四等圖書資訊管理 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | |||||
| 114年 | 106 | 7 | 0 | |||
| 113年 | 62 | 35 | 1 | 1 | 2 | 5.71% |
| 112年 | 76 | 46 | 1 | 1 | 2 | 4.35% |
| 111年 | 95 | 56 | 4 | 1 | 5 | 8.93% |
| 110年 | - | - | 未開缺 | - | - | |
| 109年 | 39 | 19 | 1 | 1 | 5.26% | |
| 108年 | 111 | 81 | 3 | 4 | 4.94% | |
| 107年 | 168 | 97 | 6 | 6 | 6.19% | |

