快速導覽目錄
| 年度/類科 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | ||||||
| 115年 | 圖書資訊管理 | ||||||
| 114年 | 圖書資訊管理 | 106 | 67 | 7 | 0 | 7 | 10.45% |
| 113年 | 圖書資訊管理 | 62 | 35 | 1 | 1 | 2 | 5.71% |
| 112年 | 圖書資訊管理 | 76 | 46 | 1 | 1 | 2 | 4.35% |
| 111年 | 圖書資訊管理 | 95 | 56 | 4 | 1 | 5 | 8.93% |
| 110年 | 圖書資訊管理 | - | - | 未開缺 | - | - | |
| 109年 | 圖書資訊管理 | 39 | 19 | 1 | 1 | 5.26% | |
| 108年 | 圖書資訊管理 | 111 | 81 | 3 | 4 | 4.94% | |
| 107年 | 圖書資訊管理 | 168 | 97 | 6 | 6 | 6.19% | |

