快速導覽目錄
地特三等農業行政錄取率統計
| 農業行政 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | ||||||
| 114年 | 三等 | 1 | |||||
| 113年 | 三等 | 41 | 31 | 6 | 0 | 6 | 19.35% |
| 112年 | 三等 | 55 | 35 | 4 | 1 | 4 | 11.43% |
| 111年 | 三等 | 42 | 24 | 2 | 0 | 2 | 8.33% |
| 110年 | 三等 | 86 | 60 | 3 | 0 | 3 | 5.00% |
地特四等農業行政錄取率統計
| 農業行政 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | ||||||
| 114年 | 四等 | 3 | |||||
| 113年 | 四等 | 38 | 22 | 3 | 0 | 1 | 4.55% |
| 112年 | 四等 | 22 | 13 | 1 | 0 | 1 | 7.69% |
| 111年 | 四等 | 44 | 29 | 3 | 0 | 1 | 3.45% |
| 110年 | 四等 | 77 | 45 | 3 | 0 | 3 | 6.67% |

