快速導覽目錄
地特三等會計錄取率統計
| 三等會計 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | |||||
| 114年 | 775 | 58 | 18 | |||
| 113年 | 913 | 540 | 78 | 11 | 89 | 16.48% |
| 112年 | 809 | 453 | 83 | 5 | 85 | 18.76% |
| 111年 | 1,064 | 556 | 82 | 21 | 103 | 18.53% |
| 110年 | 1,154 | 686 | 49 | 11 | 60 | 8.75% |
| 109年 | 1,086 | 591 | 55 | 55 | 9.31% | |
| 108年 | 1,024 | 624 | 66 | 66 | 10.58% | |
| 107年 | 967 | 617 | 54 | 55 | 8.91% | |
| 106年 | 1,072 | 669 | 52 | 51 | 7.62% | |
| 105年 | 1,129 | 710 | 49 | 50 | 7.04% | |
地特四等會計錄取率統計
| 四等會計 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | |||||
| 114年 | 572 | 56 | 10 | |||
| 113年 | 543 | 323 | 61 | 4 | 66 | 20.43% |
| 112年 | 637 | 400 | 59 | 12 | 71 | 17.75% |
| 111年 | 695 | 427 | 49 | 12 | 62 | 14.52% |
| 110年 | 697 | 412 | 33 | 1 | 33 | 8.01% |
| 109年 | 886 | 566 | 45 | 45 | 7.95% | |
| 108年 | 1,027 | 679 | 42 | 42 | 6.19% | |
| 107年 | 1,031 | 641 | 45 | 45 | 7.02% | |
| 106年 | 825 | 510 | 35 | 35 | 6.86% | |
| 105年 | 1,029 | 668 | 35 | 35 | 5.23% | |
114年地特三等會計各分發區錄取率
| 分發區 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | ||||||
| 臺北市 | 134 | 10 | 0 | ||||
| 新北市 | 104 | 12 | 0 | ||||
| 臺中市 | 88 | 2 | 0 | ||||
| 臺南市 | 57 | 3 | 1 | ||||
| 高雄市 | 116 | 5 | 5 | ||||
| 桃園市 | 65 | 5 | 0 | ||||
| 基宜區 | 22 | 1 | 1 | ||||
| 竹苗區 | 23 | 3 | 3 | ||||
| 彰投區 | 27 | 1 | 1 | ||||
| 雲嘉區 | 54 | 2 | 2 | ||||
| 屏東縣 | 20 | 2 | 2 | ||||
| 花東區 | 47 | 10 | 2 | ||||
| 澎湖縣 | - | - | - | - | - | - | |
| 金門縣 | 18 | 2 | 1 | ||||
| 合計 | 775 | 58 | 18 | ||||
114年地特四等會計各分發區錄取率
| 分發區 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | ||||||
| 臺北市 | 167 | 23 | 1 | ||||
| 新北市 | 57 | 11 | 0 | ||||
| 臺中市 | 69 | 1 | 1 | ||||
| 臺南市 | - | - | - | - | - | - | |
| 高雄市 | 61 | 2 | 2 | ||||
| 桃園市 | 52 | 5 | 0 | ||||
| 基宜區 | 15 | 2 | 2 | ||||
| 竹苗區 | 41 | 3 | 0 | ||||
| 彰投區 | 24 | 1 | 1 | ||||
| 雲嘉區 | 25 | 1 | 1 | ||||
| 屏東縣 | 19 | 1 | 0 | ||||
| 花東區 | 42 | 6 | 2 | ||||
| 澎湖縣 | - | - | - | - | - | - | |
| 金門縣 | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 572 | 56 | 10 | ||||

