快速導覽目錄
- 114年地特三等原住民族行政錄取3名、錄取率17.65%;地特四等原住民族行政錄取1名、錄取率8.33%。
地特三等原住民族行政錄取率統計
| 原住民族行政 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | ||||||
| 115年 | 三等 | ||||||
| 114年 | 三等 | 38 | 17 | 3 | 2 | 3 | 17.65% |
| 113年 | 三等 | 29 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12.50% |
| 112年 | 三等 | 36 | 12 | 1 | 0 | 1 | 8.33% |
| 111年 | 三等 | 19 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12.50% |
| 110年 | 三等 | - | - | 未開缺 | - | - | |
地特四等原住民族行政錄取率統計
| 原住民族行政 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | ||||||
| 115年 | 四等 | ||||||
| 114年 | 四等 | 25 | 12 | 1 | 0 | 1 | 8.33% |
| 113年 | 四等 | - | - | 未開缺 | - | - | |
| 112年 | 四等 | - | - | 未開缺 | - | - | |
| 111年 | 四等 | 46 | 17 | 2 | 0 | 2 | 11.76% |
| 110年 | 四等 | - | - | 未開缺 | - | - | |

