快速導覽目錄
高考觀光行政«英文»錄取率與缺額統計
觀光行政(選試英文) | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原額 | 增額 | |||||||
114年 | 高考(英文) | 88 | 9 | 1 | ||||
113年 | 高考(英文) | 119 | 91 | 8 | 2 | 70.27 | 10 | 10.99% |
112年 | 高考(英文) | 68 | 57 | 13 | 0 | 64.37 | 15 | 26.32% |
111年 | 高考(英文) | 242 | 156 | 6 | 1 | 67.27 | 9 | 5.77% |
110年 | 高考(英文) | 267 | 159 | 4 | 0 | 58.17 | 5 | 3.14% |
109年 | 高考(英文) | 369 | 230 | 20 | 60.03 | 20 | 8.70% | |
108年 | 高考(英文) | 185 | 120 | 4 | 72.20 | 4 | 3.33% | |
107年 | 高考(英文) | 175 | 119 | 1 | 71.93 | 2 | 1.68% | |
106年 | 高考(英文) | 265 | 195 | 4 | 63.90 | 6 | 3.08% | |
105年 | 高考(英文) | 282 | 193 | 3 | 68.20 | 4 | 2.07% |
高考觀光行政«日文»錄取率與缺額統計
觀光行政(選試日文) | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原額 | 增額 | |||||||
114年 | 高考(日文) | 19 | 6 | 0 | ||||
113年 | 高考(日文) | 6 | 4 | 1 | 0 | 65.99 | 1 | 25.00% |
112年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
111年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
110年 | 高考(日文) | 50 | 31 | 1 | 0 | 60.87 | 1 | 3.23% |
109年 | 高考(日文) | 45 | 35 | 2 | 58.73 | 2 | 5.71% | |
108年 | 高考(日文) | 49 | 30 | 2 | 66.83 | 2 | 6.67% | |
107年 | 高考(日文) | 65 | 41 | 2 | 66.13 | 2 | 4.88% | |
106年 | 高考(日文) | 78 | 51 | 6 | 57.90 | 6 | 11.76% | |
105年 | 高考(日文) | 52 | 28 | 1 | 62.57 | 2 | 7.14% |
普考觀光行政錄取率統計表
觀光行政 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原額 | 增額 | |||||||
114年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
113年 | 普考 | 158 | 110 | 2 | 0 | 67.00 | 4 | 3.64% |
112年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
111年 | 普考 | 202 | 138 | 1 | 1 | 68.67 | 5 | 3.62% |
110年 | 普考 | 278 | 158 | 3 | 0 | 68.50 | 4 | 2.53% |
109年 | 普考 | 189 | 128 | 2 | 64.50 | 9 | 7.03% | |
108年 | 普考 | 188 | 133 | 1 | 70.67 | 3 | 2.26% | |
107年 | 普考 | 216 | 143 | 2 | 70.33 | 2 | 1.40% | |
106年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
105年 | 普考 | 346 | 217 | 5 | 62.83 | 5 | 2.30% |