快速導覽目錄
高普考新聞«英文»錄取率與缺額統計
新聞(選試英文) | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原額 | 增額 | |||||||
114年 | 高考 | 65 | 10 | 3 | ||||
普考 | 70 | 5 | 4 | |||||
113年 | 高考 | 93 | 75 | 12 | 4 | 62.46 | 19 | 25.33% |
普考 | 66 | 43 | 3 | 3 | 58.00 | 11 | 25.58% | |
112年 | 高考 | 53 | 45 | 10 | 3 | 64.41 | 19 | 42.22% |
普考 | 107 | 64 | 2 | 2 | 59.67 | 12 | 18.75% | |
111年 | 高考 | 156 | 97 | 1 | 1 | 66.73 | 5 | 5.15% |
普考 | 119 | 77 | 2 | 0 | 60.17 | 7 | 9.09% | |
110年 | 高考 | 222 | 149 | 8 | 1 | 27.30 | 13 | 8.72% |
普考 | 121 | 75 | 1 | 1 | 57.00 | 9 | 12.00% | |
109年 | 高考 | 179 | 134 | 8 | 66.13 | 12 | 8.96% | |
普考 | 162 | 114 | 7 | 59.00 | 12 | 10.53% | ||
108年 | 高考 | 215 | 148 | 12 | 69.37 | 16 | 10.81% | |
普考 | 102 | 69 | 4 | 71.67 | 7 | 10.14% | ||
107年 | 高考 | 182 | 127 | 14 | 65.90 | 16 | 12.60% | |
普考 | 118 | 80 | 10 | 66.00 | 19 | 23.75% | ||
106年 | 高考 | 242 | 170 | 7 | 62.87 | 9 | 5.29% | |
普考 | 131 | 95 | 2 | 62.33 | 5 | 5.26% | ||
105年 | 高考 | 266 | 194 | 17 | 69.23 | 19 | 9.79% | |
普考 | 134 | 86 | 5 | 62.33 | 11 | 12.79% |
高普考新聞«日文»錄取率與缺額統計
新聞(選試日文) | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原額 | 增額 | |||||||
114年 | 高考 | - | - | - | - | - | - | - |
普考 | - | - | - | - | - | - | - | |
113年 | 高考 | - | - | - | - | - | - | - |
普考 | - | - | - | - | - | - | - | |
112年 | 高考 | - | - | - | - | - | - | - |
普考 | - | - | - | - | - | - | - | |
111年 | 高考 | - | - | - | - | - | - | - |
普考 | 29 | 18 | 1 | 0 | 65.50 | 1 | 5.56% | |
110年 | 高考 | - | - | - | - | - | - | - |
普考 | - | - | - | - | - | - | - | |
109年 | 高考 | - | - | - | - | - | - | |
普考 | 10 | 7 | 1 | 51.50 | 1 | 14.29% | ||
108年 | 高考 | 8 | 7 | 1 | 69.43 | 1 | 14.29% | |
普考 | - | - | - | - | - | - | ||
107年 | 高考 | - | - | - | - | - | - | |
普考 | - | - | - | - | - | - | ||
106年 | 高考 | - | - | - | - | - | - | |
普考 | - | - | - | - | - | - | ||
105年 | 高考 | 9 | 6 | 1 | 63.40 | 1 | 16.67% | |
普考 | - | - | - | - | - | - |