快速導覽目錄
高考教育行政錄取率與缺額統計
教育行政 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原額 | 增額 | |||||||
114年 | 高考 | 676 | 68 | 21 | ||||
113年 | 高考 | 886 | 623 | 44 | 15 | 57.84 | 77 | 12.36% |
112年 | 高考 | 1,140 | 785 | 62 | 17 | 55.69 | 93 | 11.85% |
111年 | 高考 | 1,282 | 836 | 16 | 16 | 50.17 | 49 | 5.86% |
110年 | 高考 | 1,539 | 964 | 30 | 10 | 54.13 | 57 | 5.91% |
109年 | 高考 | 1,537 | 1,029 | 73 | 57.90 | 80 | 7.77% | |
108年 | 高考 | 1,535 | 991 | 59 | 59.67 | 67 | 6.76% | |
107年 | 高考 | 1,555 | 998 | 64 | 51.53 | 74 | 7.41% | |
106年 | 高考 | 1,491 | 1,010 | 61 | 55.73 | 74 | 7.33% | |
105年 | 高考 | 1,436 | 983 | 66 | 53.10 | 77 | 7.83% |
普考教育行政錄取率與缺額統計
教育行政 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原額 | 增額 | |||||||
114年 | 普考 | 612 | 21 | 8 | ||||
113年 | 普考 | 752 | 570 | 18 | 5 | 60.60 | 52 | 9.12% |
112年 | 普考 | 937 | 668 | 19 | 5 | 62.67 | 56 | 8.38% |
111年 | 普考 | 1,126 | 791 | 7 | 5 | 62.17 | 30 | 3.79% |
110年 | 普考 | 1,249 | 822 | 5 | 5 | 60.67 | 31 | 3.77% |
109年 | 普考 | 1,301 | 950 | 22 | 61.50 | 62 | 6.53% | |
108年 | 普考 | 1,346 | 922 | 19 | 64.67 | 46 | 4.99% | |
107年 | 普考 | 1,175 | 847 | 8 | 69.17 | 27 | 3.19% | |
106年 | 普考 | 1,407 | 1,021 | 19 | 66.67 | 57 | 5.58% | |
105年 | 普考 | 1,352 | 883 | 11 | 65.67 | 30 | 3.40% |
想進入教育界,卻不侷限於教學職?
選擇高普考教育行政,一樣能走在理想教育路上,擁有穩定薪資、福利完備的制度支持!
高普考教育行政
支持教育制度運作,掌握政策核心職務
錄取後分發至教育局處、學校行政體系。需熟悉教育政策與制度規劃,具教育學相關背景者報考優勢明顯。