快速導覽目錄
高考文化行政錄取率與缺額統計
文化行政 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114年 | 高考 | 558 | 15 | ||||
113年 | 高考 | 648 | 484 | 21 | 61.48 | 25 | 5.17% |
112年 | 高考 | 748 | 530 | 12 | 66.76 | 13 | 2.45% |
111年 | 高考 | 957 | 648 | 2 | 67.87 | 5 | 0.77% |
110年 | 高考 | 1,247 | 866 | 13 | 63.90 | 19 | 2.19% |
109年 | 高考 | 1,126 | 783 | 15 | 56.83 | 18 | 2.30% |
108年 | 高考 | 1,091 | 755 | 30 | 60.70 | 31 | 4.11% |
107年 | 高考 | 1,034 | 716 | 17 | 60.63 | 26 | 3.63% |
106年 | 高考 | 1,180 | 880 | 19 | 59.90 | 21 | 2.39% |
105年 | 高考 | 1,299 | 959 | 10 | 61.73 | 12 | 1.25% |
普考文化行政錄取率與缺額統計
文化行政 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114年 | 普考 | 400 | 8 | ||||
113年 | 普考 | 534 | 403 | 13 | 59.40 | 25 | 6.20% |
112年 | 普考 | 674 | 496 | 6 | 71.67 | 11 | 2.22% |
111年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
110年 | 普考 | 1,184 | 815 | 5 | 69.83 | 12 | 1.47% |
109年 | 普考 | 1,115 | 836 | 12 | 59.50 | 19 | 2.27% |
108年 | 普考 | 1,114 | 810 | 18 | 68.00 | 29 | 3.58% |
107年 | 普考 | 1,018 | 751 | 10 | 68.50 | 18 | 2.40% |
106年 | 普考 | 1,261 | 960 | 9 | 64.50 | 18 | 1.88% |
105年 | 普考 | 1,356 | 972 | 13 | 63.17 | 28 | 2.88% |
準備文化行政的最佳起點
- 想加入文化政策與創意實踐的第一線嗎?
- 希望將文藝熱情轉化為穩定職涯嗎?
現在就從認識文化行政考科開始,為你的公職夢踏出關鍵一步!
高普考文化行政
投身文化政策,成就公共服務與人文理想
結合藝文推廣與行政管理,協助文化建設與政策推動。人文、社會科學相關科系背景者報考機會佳。