快速導覽目錄
高考審計錄取率與缺額統計
審計 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
113年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
112年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
111年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
110年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
高考財務審計錄取率與缺額統計
110.01.01起,財務審計類科與績效審計類科合併為「審計」類科。
財務審計 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
109年 | 高考 | 107 | 64 | 8 | 56.60 | 14 | 21.88% |
108年 | 高考 | 152 | 95 | 16 | 50.00 | 6 | 6.32% |
107年 | 高考 | 137 | 93 | 17 | 63.90 | 17 | 18.28% |
106年 | 高考 | 130 | 89 | 17 | 58.93 | 17 | 19.10% |
105年 | 高考 | 169 | 110 | 17 | 50.23 | 17 | 15.45% |
高考績效審計錄取率與缺額統計
110.01.01起,績效審計類科與財務審計類科合併為「審計」類科。
績效審計 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
109年 | 高考 | 59 | 43 | 3 | 63.00 | 3 | 6.98% |
108年 | 高考 | 61 | 36 | 5 | 54.47 | 5 | 13.89% |
107年 | 高考 | 68 | 47 | 7 | 60.00 | 7 | 14.89% |
106年 | 高考 | 81 | 52 | 7 | 55.87 | 7 | 13.46% |
105年 | 高考 | 87 | 56 | 7 | 57.20 | 7 | 12.50% |