快速導覽目錄
高考會計錄取率與缺額統計
會計 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原額 | 增額 | |||||||
114年 | 高考 | 1,730 | 192 | 50 | ||||
113年 | 高考 | 1,889 | 1,330 | 165 | 32 | 55.00 | 211 | 15.86% |
112年 | 高考 | 1,798 | 1,236 | 192 | 43 | 53.22 | 251 | 20.31% |
111年 | 高考 | 1,874 | 1,245 | 164 | 15 | 50.60 | 201 | 16.14% |
110年 | 高考 | 2,025 | 1,307 | 180 | 23 | 55.57 | 205 | 15.68% |
109年 | 高考 | 1,987 | 1,373 | 147 | 59.20 | 160 | 11.65% | |
108年 | 高考 | 1,933 | 1,371 | 120 | 63.50 | 138 | 10.07% | |
107年 | 高考 | 2,016 | 1,421 | 149 | 59.00 | 162 | 11.40% | |
106年 | 高考 | 2,137 | 1,537 | 168 | 58.37 | 180 | 11.71% | |
105年 | 高考 | 2,092 | 1,542 | 169 | 59.53 | 180 | 11.67% |
普考會計錄取率與缺額統計
會計 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原額 | 增額 | |||||||
114年 | 普考 | 1,427 | 74 | 29 | ||||
113年 | 普考 | 1,679 | 1,266 | 67 | 15 | 61.80 | 211 | 16.67% |
112年 | 普考 | 1,750 | 1,280 | 81 | 24 | 56.75 | 274 | 21.41% |
111年 | 普考 | 1,955 | 1,391 | 52 | 8 | 60.17 | 171 | 12.29% |
110年 | 普考 | 2,044 | 1,392 | 93 | 3 | 60.17 | 214 | 15.37% |
109年 | 普考 | 2,064 | 1,476 | 79 | 61.50 | 191 | 12.94% | |
108年 | 普考 | 2,059 | 1,481 | 84 | 62.50 | 194 | 13.10% | |
107年 | 普考 | 2,013 | 1,497 | 32 | 69.50 | 141 | 9.42% | |
106年 | 普考 | 2,341 | 1,781 | 87 | 68.33 | 236 | 13.25% | |
105年 | 普考 | 2,290 | 1,580 | 84 | 67.83 | 230 | 14.56% |
高普考會計
打造公職會計黃金履歷
錄取機關遍布各級政府與公立機構。具備會計、審計知識者優勢明顯,工作穩定、待遇優渥。