快速導覽目錄
身障三等交通行政錄取率
| 交通行政 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原額 | 增額 | |||||||
| 115年 | 三等 | |||||||
| 114年 | 三等 | 10 | 6 | 2 | 1 | 65.60 | 3 | 50.00% |
| 113年 | 三等 | 14 | 9 | 1 | 2 | 54.90 | 3 | 33.33% |
| 112年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 111年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 110年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 109年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
| 108年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
| 107年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
| 106年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
| 105年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
身障四等交通行政錄取率
| 交通行政 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原額 | 增額 | |||||||
| 115年 | 四等 | |||||||
| 114年 | 四等 | 8 | 1 | 0 | ||||
| 113年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 112年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 111年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 110年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 109年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
| 108年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
| 107年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
| 106年 | 四等 | 26 | 8 | 3 | 58.67 | 3 | 37.50% | |
| 105年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |

