快速導覽目錄
身障五等社會行政錄取率
社會行政 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
113年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
112年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
111年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
110年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
109年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
108年 | 三等 | 32 | 6 | 1 | 61.56 | 1 | 16.67% |
107年 | 三等 | 39 | 22 | 1 | 65.20 | 2 | 9.09% |
106年 | 三等 | 26 | 13 | 2 | 63.12 | 2 | 15.38% |
105年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
身障四等社會行政錄取率
社會行政 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114年 | 四等 | 33 | 3 | ||||
113年 | 四等 | 48 | 28 | 2 | 60.60 | 2 | 7.14% |
112年 | 四等 | 49 | 24 | 2 | 60.17 | 2 | 8.33% |
111年 | 四等 | 43 | 19 | 1 | 61.17 | 1 | 5.26% |
110年 | 四等 | 59 | 28 | 2 | 60.17 | 2 | 7.14% |
109年 | 四等 | 55 | 23 | 2 | 56.67 | 2 | 8.70% |
108年 | 四等 | 40 | 22 | 3 | 61.83 | 3 | 13.64% |
107年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
106年 | 四等 | 20 | 11 | 1 | 60.33 | 1 | 9.09% |
105年 | 四等 | 33 | 19 | 1 | 70.17 | 1 | 5.26% |
身障五等社會行政錄取率
社會行政 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
113年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
112年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
111年 | 五等 | 67 | 38 | 3 | 72.67 | 4 | 10.53% |
110年 | 五等 | 84 | 56 | 2 | 78.00 | 2 | 3.57% |
109年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
108年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
107年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
106年 | 五等 | 65 | 48 | 2 | 82.00 | 2 | 4.10% |
105年 | 五等 | 57 | 41 | 1 | 78.00 | 1 | 2.44% |