快速導覽目錄
身心障礙特考執達員錄取率統計
年度 | 等別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114年 | 四等 | - | - | - | - | - | - |
113年 | 四等 | - | - | - | - | - | - |
112年 | 四等 | - | - | - | - | - | - |
111年 | 四等 | - | - | - | - | - | - |
110年 | 四等 | - | - | - | - | - | - |
109年 | 四等 | 50 | 29 | 1 | 64.67 | 1 | 3.45% |
108年 | 四等 | - | - | - | - | - | - |
107年 | 四等 | - | - | - | - | - | - |
106年 | 四等 | 77 | 31 | 2 | 60.83 | 2 | 6.45% |
105年 | 四等 | 18 | 13 | 2 | 68.33 | 2 | 15.38% |
延伸閱讀