快速導覽目錄
身障四等執達員錄取率
| 執達員 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原額 | 增額 | |||||||
| 115年 | 四等 | |||||||
| 114年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 113年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 112年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 111年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 110年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 109年 | 四等 | 50 | 29 | 1 | 64.67 | 1 | 3.45% | |
| 108年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
| 107年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
| 106年 | 四等 | 77 | 31 | 2 | 60.83 | 2 | 6.45% | |
| 105年 | 四等 | 18 | 13 | 2 | 68.33 | 2 | 15.38% | |
延伸閱讀

