快速導覽目錄
身障三等人事行政錄取率
人事行政 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
113年 | 三等 | 13 | 4 | 1 | 69.20 | 1 | 25.00% |
112年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
111年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
110年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
109年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
108年 | 三等 | 43 | 20 | 1 | 61.86 | 1 | 5.00% |
107年 | 三等 | 37 | 20 | 1 | 65.22 | 1 | 5.00% |
106年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
105年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
身障四等人事行政錄取率
人事行政 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
113年 | 四等 | 17 | 9 | 1 | 66.60 | 1 | 11.11% |
112年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
111年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
110年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
109年 | 四等 | 44 | 21 | 1 | 70.00 | 1 | 4.76% |
108年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
107年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
106年 | 四等 | 51 | 31 | 1 | 74.67 | 1 | 3.23% |
105年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
身障五等人事行政錄取率
人事行政 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
113年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
112年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
111年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
110年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
109年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
108年 | 五等 | 57 | 33 | 1 | 71.33 | 1 | 9.09% |
107年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
106年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
105年 | 五等 | 87 | 61 | 1 | 83.33 | 1 | 1.64% |