快速導覽目錄
身障三等法制錄取率
法制 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原額 | 增額 | |||||||
115年 | 三等 | |||||||
114年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
113年 | 三等 | 52 | 25 | 2 | 2 | 60.44 | 4 | 16.00% |
112年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
111年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
110年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
109年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
108年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
107年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
106年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
105年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
延伸閱讀