快速導覽目錄
身心障礙特考法制錄取率統計
年度 | 等別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114年 | 三等 | - | - | - | - | - | - |
113年 | 三等 | 52 | 25 | 4 | 60.44 | 4 | 16.00% |
112年 | 三等 | - | - | - | - | - | - |
111年 | 三等 | - | - | - | - | - | - |
110年 | 三等 | - | - | - | - | - | - |
109年 | 三等 | - | - | - | - | - | - |
108年 | 三等 | - | - | - | - | - | - |
107年 | 三等 | - | - | - | - | - | - |
106年 | 三等 | - | - | - | - | - | - |
105年 | 三等 | - | - | - | - | - | - |
延伸閱讀