快速導覽目錄
身心障礙特考地政錄取率統計
年度 | 等別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114年 | 三等 | - | - | - | - | - | - |
四等 | - | - | - | - | - | - | |
五等 | - | - | - | - | - | - | |
113年 | 三等 | - | - | - | - | - | - |
四等 | 25 | 12 | 5 | 53.40 | 5 | 41.67% | |
五等 | 58 | 38 | 3 | 64.67 | 4 | 10.53% | |
112年 | 三等 | 14 | 7 | 1 | 58.54 | 1 | 14.29% |
四等 | 15 | 5 | 3 | 50.00 | 1 | 20.00% | |
五等 | 51 | 37 | 4 | 68.00 | 4 | 10.81% | |
111年 | 三等 | - | - | - | - | - | - |
四等 | 28 | 8 | 1 | 55.33 | 1 | 12.50% | |
五等 | 46 | 27 | 3 | 70.67 | 3 | 11.11% | |
110年 | 三等 | - | - | - | - | - | - |
四等 | 36 | 14 | 2 | 58.50 | 2 | 14.29% | |
五等 | 64 | 40 | 4 | 68.67 | 4 | 10.00% | |
109年 | 三等 | - | - | - | - | - | - |
四等 | - | - | - | - | - | - | |
五等 | 94 | 64 | 3 | 74.00 | 4 | 6.25% | |
108年 | 三等 | 24 | 12 | 1 | 61.48 | 1 | 8.33% |
四等 | - | - | - | - | - | - | |
五等 | 63 | 84 | 3 | 75.33 | 3 | 3.57% | |
107年 | 三等 | - | - | - | - | - | - |
四等 | - | - | - | - | - | - | |
五等 | 98 | 69 | 3 | 77.33 | 4 | 5.80% | |
106年 | 三等 | 29 | 13 | 1 | 65.20 | 1 | 7.69% |
四等 | 16 | 6 | 2 | 69.00 | 2 | 33.33% | |
五等 | 64 | 43 | 2 | 76.00 | 2 | 4.65% | |
105年 | 三等 | 38 | 18 | 1 | 58.52 | 1 | 5.56% |
四等 | - | - | - | - | - | - | |
五等 | 99 | 72 | 5 | 77.33 | 5 | 6.94% |
延伸閱讀