快速導覽目錄
身障三等電子工程錄取率
電子工程 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原額 | 增額 | |||||||
115年 | 未開缺 | |||||||
114年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
113年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
112年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
111年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
110年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
109年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
108年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
107年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
106年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
105年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
身障四等電子工程錄取率
電子工程 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原額 | 增額 | |||||||
115年 | 四等 | |||||||
114年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
113年 | 四等 | 16 | 5 | 1 | 0 | 50.00 | 0 | 0.00% |
112年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
111年 | 四等 | 25 | 12 | 1 | 1 | 51.50 | 2 | 16.67% |
110年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
109年 | 四等 | 29 | 16 | 3 | 57.00 | 3 | 18.75% | |
108年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
107年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
106年 | 未開缺 | |||||||
105年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
身障五等電子工程錄取率
電子工程 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原額 | 增額 | |||||||
115年 | 五等 | |||||||
114年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
113年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
112年 | 五等 | 33 | 19 | 1 | 0 | 71.83 | 1 | 5.26% |
111年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
110年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
109年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
108年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
107年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
106年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
105年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |