快速導覽目錄
身心障礙特考錄事錄取率統計
年度 | 等別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113年 | 五等 | 279 | 189 | 28 | 64.67 | 28 | 14.81% |
112年 | 五等 | 266 | 187 | 24 | 74.00 | 24 | 12.83% |
111年 | 五等 | 323 | 201 | 23 | 69.33 | 23 | 11.44% |
110年 | 五等 | 394 | 285 | 17 | 81.33 | 17 | 5.96% |
109年 | 五等 | 388 | 259 | 26 | 77.33 | 26 | 10.04% |
108年 | 五等 | 436 | 292 | 27 | 76.67 | 27 | 9.25% |
107年 | 五等 | 459 | 331 | 17 | 77.33 | 29 | 8.76% |
106年 | 五等 | 423 | 315 | 18 | 82.00 | 18 | 5.71% |
105年 | 五等 | 430 | 303 | 43 | 72.00 | 48 | 15.84% |
延伸閱讀