快速導覽目錄
身障三等會計錄取率
| 會計 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原額 | 增額 | |||||||
| 115年 | 三等 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 114年 | 三等 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 113年 | 三等 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 112年 | 三等 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 111年 | 三等 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 110年 | 三等 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 109年 | 三等 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 108年 | 三等 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 107年 | 三等 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 106年 | 三等 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
身障四等會計錄取率
| 會計 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原額 | 增額 | |||||||
| 115年 | 四等 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 114年 | 四等 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 113年 | 四等 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 112年 | 四等 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 111年 | 四等 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 110年 | 四等 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 109年 | 四等 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 108年 | 四等 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 107年 | 四等 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 106年 | 四等 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
身障五等會計錄取率
| 會計 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原額 | 增額 | |||||||
| 115年 | 五等 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 114年 | 五等 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 113年 | 五等 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 112年 | 五等 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 111年 | 五等 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 110年 | 五等 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 109年 | 五等 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 108年 | 五等 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 107年 | 五等 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 106年 | 五等 | 45 | 32 | 1 | 93.83 | 1 | 3.13% | |
延伸閱讀

