快速導覽目錄
身障三等會計錄取率
會計 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
113年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
112年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
111年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
110年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
109年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
108年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
107年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
106年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
105年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
身障四等會計錄取率
會計 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
113年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
112年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
111年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
110年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
109年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
108年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
107年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
106年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
105年 | 四等 | 31 | 18 | 1 | 71.00 | 1 | 5.56% |
身障五等會計錄取率
會計 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
113年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
112年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
111年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
110年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
109年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
108年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
107年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
106年 | 五等 | 45 | 32 | 1 | 93.83 | 1 | 3.13% |
105年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
延伸閱讀