快速導覽目錄
身心障礙特考會計錄取率統計
類科 | 等別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113年 | 三等 | - | - | - | - | - | - |
四等 | - | - | - | - | - | - | |
五等 | - | - | - | - | - | - | |
112年 | 三等 | - | - | - | - | - | - |
四等 | - | - | - | - | - | - | |
五等 | - | - | - | - | - | - | |
111年 | 三等 | - | - | - | - | - | - |
四等 | - | - | - | - | - | - | |
五等 | - | - | - | - | - | - | |
110年 | 三等 | - | - | - | - | - | - |
四等 | - | - | - | - | - | - | |
五等 | - | - | - | - | - | - | |
109年 | 三等 | - | - | - | - | - | - |
四等 | - | - | - | - | - | - | |
五等 | - | - | - | - | - | - | |
108年 | 三等 | - | - | - | - | - | - |
四等 | - | - | - | - | - | - | |
五等 | - | - | - | - | - | - | |
107年 | 三等 | - | - | - | - | - | - |
四等 | - | - | - | - | - | - | |
五等 | - | - | - | - | - | - | |
106年 | 三等 | - | - | - | - | - | - |
四等 | - | - | - | - | - | - | |
五等 | 45 | 32 | 1 | 93.83 | 1 | 3.13% | |
105年 | 三等 | - | - | - | - | - | - |
四等 | 31 | 18 | 1 | 71.00 | 1 | 5.56% | |
五等 | - | - | - | - | - | - |
延伸閱讀