快速導覽目錄
身心障礙特考戶政錄取率統計
年度 | 等別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114年 | 三等 | - | - | - | - | - | - |
四等 | 1 | ||||||
五等 | - | - | - | - | - | - | |
113年 | 三等 | - | - | - | - | - | - |
四等 | - | - | - | - | - | - | |
五等 | 57 | 44 | 1 | 82.00 | 1 | 2.27% | |
112年 | 三等 | 20 | 7 | 1 | 57.42 | 1 | 14.29% |
四等 | - | - | - | - | - | - | |
五等 | 82 | 51 | 4 | 75.33 | 4 | 7.84% | |
111年 | 三等 | 13 | 4 | 1 | 66.12 | 1 | 25.00% |
四等 | - | - | - | - | - | - | |
五等 | 71 | 42 | 3 | 68.67 | 3 | 7.14% | |
110年 | 三等 | - | - | - | - | - | - |
四等 | - | - | - | - | - | - | |
五等 | - | - | - | - | - | - | |
109年 | 三等 | - | - | - | - | - | - |
四等 | 18 | 11 | 1 | 74.17 | 1 | 9.09% | |
五等 | - | - | - | - | - | - | |
108年 | 三等 | - | - | - | - | - | - |
四等 | - | - | - | - | - | - | |
五等 | - | - | - | - | - | - | |
107年 | 三等 | 20 | 11 | 1 | 65.50 | 1 | 9.09% |
四等 | - | - | - | - | - | - | |
五等 | 184 | 136 | 5 | 72.00 | 8 | 5.88% | |
106年 | 三等 | - | - | - | - | - | - |
四等 | 23 | 14 | 1 | 70.5 | 1 | 7.14% | |
五等 | 137 | 98 | 3 | 85.33 | 3 | 3.07% | |
105年 | 三等 | 31 | 15 | 1 | 53.26 | 1 | 6.67% |
四等 | - | - | - | - | - | - | |
五等 | 104 | 83 | 2 | 84.67 | 2 | 2.41% |
延伸閱讀