快速導覽目錄
三等法院書記官錄取率及缺額人數統計
年度 | 試別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正額 | 增額 | |||||||
113年 | 二試 | - | - | - | - | - | - | - |
一試 | - | - | - | - | - | |||
112年 | 二試 | - | - | - | - | - | - | - |
一試 | - | - | - | - | - | |||
111年 | 二試 | 4 | 3 | 2 | - | 61.70 | 2 | 66.67% |
一試 | 170 | 76 | 57.96 | 4 | 5.26% | |||
110年 | 二試 | 8 | 6 | 3 | - | 62.27 | 3 | 50.00% |
一試 | 183 | 66 | 63.33 | 9 | 13.64% | |||
109年 | 二試 | 6 | 4 | 2 | - | 65.10 | 2 | 50.00% |
一試 | 263 | 126 | 59.53 | 6 | 4.76% | |||
108年 | 二試 | 7 | 6 | 3 | - | 61.65 | 3 | 50.00% |
一試 | 234 | 99 | 58.10 | 9 | 9.09% |
四等法院書記官錄取率及缺額人數統計
年度 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
正額 | 增額 | ||||||
113年 | 4,675 | 3,164 | 541 | 150 | 55.83 | 704 | 22.25% |
112年 | 4,942 | 3,312 | 364 | 87 | 56.00 | 471 | 14.22% |
111年 | 4,979 | 3,286 | 281 | 141 | 57.00 | 430 | 13.09% |
110年 | 5,706 | 3,837 | 363 | 137 | 56.17 | 514 | 13.40% |
109年 | 5,434 | 3,863 | 218 | 79 | 60.00 | 307 | 7.95% |
108年 | 5,245 | 3,709 | 220 | 64 | 58.50 | 301 | 8.12% |