快速導覽目錄
法警(性別不拘)錄取率及報考人數統計
年度 | 試別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正額 | 增額 | |||||||
113年 | 二試 | 74 | 7 | |||||
一試 | 1,548 | 1,054 | 67.00 | 138 | 13.09% |
法警(男)錄取率及報考人數統計
年度 | 試別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正額 | 增額 | |||||||
112年 | 二試 | 108 | 104 | 62 | 10 | 64.33 | 76 | 73.08% |
一試 | 1,153 | 766 | 64.66 | 120 | 15.67% | |||
111年 | 二試 | 94 | 92 | 53 | 10 | 68.83 | 66 | 71.74% |
一試 | 1,288 | 844 | 67.83 | 103 | 12.20% | |||
110年 | 二試 | 165 | 160 | 93 | 26 | 66.83 | 119 | 74.38% |
一試 | 1,391 | 928 | 67.16 | 169 | 18.21% | |||
109年 | 二試 | 78 | 76 | 39 | 12 | 70.00 | 53 | 69.74% |
一試 | 1,537 | 1,059 | 70.16 | 82 | 7.74% | |||
108年 | 二試 | 101 | 101 | 61 | 8 | 67.33 | 70 | 69.31% |
一試 | 1,869 | 1,298 | 67.66 | 115 | 8.86% |
法警(女)錄取率及報考人數統計
年度 | 試別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正額 | 增額 | |||||||
112年 | 二試 | 32 | 30 | 13 | 1 | 65.67 | 17 | 56.67% |
一試 | 501 | 355 | 66.33 | 38 | 10.70% | |||
111年 | 二試 | 22 | 19 | 8 | 2 | 71.17 | 12 | 63.16 |
一試 | 480 | 338 | 69.50 | 25 | 7.40% | |||
110年 | 二試 | 46 | 42 | 18 | 3 | 68.50 | 21 | 50.00% |
一試 | 422 | 280 | 69.33 | 54 | 19.29% | |||
109年 | 二試 | 17 | 16 | 9 | - | 67.17 | 9 | 56.25% |
一試 | 239 | 164 | 68.83 | 23 | 14.02% | |||
108年 | 二試 | 7 | 7 | 4 | - | 67.50 | 4 | 57.14% |
一試 | 235 | 143 | 70.16 | 12 | 8.39% |