快速導覽目錄
內軌三等公共安全錄取率及缺額人數
年度 | 等別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113年 | 三等 | 99 | 89 | 19 | 64.29 | 19 | 21.35% |
112年 | 三等 | 84 | 72 | 19 | 51.36 | 19 | 26.39% |
111年 | 三等 | 75 | 50 | 17 | 63.20 | 17 | 34.00% |
110年 | 三等 | 77 | 63 | 16 | 58.18 | 16 | 25.40% |
109年 | 三等 | 71 | 57 | 16 | 62.50 | 16 | 28.07% |
108年 | 三等 | 69 | 55 | 16 | 65.64 | 16 | 29.09% |
107年 | 三等 | 74 | 54 | 20 | 56.08 | 20 | 37.04% |
106年 | 三等 | 61 | 51 | 20 | 60.61 | 20 | 39.22% |
105年 | 三等 | 58 | 45 | 20 | 58.43 | 20 | 44.44 % |
延伸閱讀