快速導覽目錄
內軌三等警察法制錄取率及缺額人數
年度 | 等別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113年 | 三等 | 139 | 114 | 18 | 67.77 | 18 | 15.79% |
112年 | 三等 | 158 | 126 | 15 | 63.76 | 15 | 11.90% |
111年 | 三等 | 170 | 122 | 17 | 66.22 | 17 | 13.93% |
110年 | 三等 | 166 | 138 | 17 | 67.75 | 17 | 12.32% |
109年 | 三等 | 158 | 134 | 18 | 66.57 | 18 | 13.43% |
108年 | 三等 | 151 | 118 | 15 | 67.62 | 15 | 12.71% |
107年 | 三等 | 174 | 144 | 26 | 62.10 | 26 | 18.06% |
106年 | 三等 | 118 | 104 | 23 | 59.73 | 23 | 22.12% |
105年 | 三等 | 127 | 104 | 22 | 62.79 | 22 | 21.15% |
延伸閱讀