快速導覽目錄
內軌三等刑事警察錄取率及缺額人數
年度 | 等別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113年 | 三等 | 425 | 340 | 34 | 63.65 | 34 | 10.00% |
112年 | 三等 | 473 | 375 | 31 | 67.44 | 31 | 8.27% |
111年 | 三等 | 484 | 377 | 32 | 66.86 | 32 | 8.49% |
110年 | 三等 | 504 | 369 | 24 | 66.58 | 24 | 6.50% |
109年 | 三等 | 433 | 352 | 27 | 65.20 | 27 | 7.67% |
108年 | 三等 | 512 | 410 | 37 | 61.40 | 37 | 9.02% |
107年 | 三等 | 634 | 486 | 45 | 62.62 | 45 | 9.26% |
106年 | 三等 | 581 | 467 | 52 | 64.00 | 52 | 11.13% |
105年 | 三等 | 601 | 488 | 51 | 64.56 | 51 | 10.45% |
延伸閱讀