快速導覽目錄
內軌三等犯罪防治預防組錄取率及缺額人數
年度 | 等別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113年 | 三等 | 155 | 130 | 21 | 65.98 | 21 | 16.15% |
112年 | 三等 | 156 | 122 | 18 | 71.79 | 18 | 14.75% |
111年 | 三等 | 165 | 131 | 19 | 65.04 | 19 | 14.50% |
110年 | 三等 | 166 | 133 | 16 | 64.80 | 16 | 12.03% |
109年 | 三等 | 121 | 108 | 17 | 62.44 | 17 | 15.74% |
108年 | 三等 | 92 | 75 | 17 | 62.66 | 17 | 22.67% |
107年 | 三等 | 103 | 85 | 20 | 59.15 | 20 | 23.53% |
106年 | 三等 | 67 | 55 | 18 | 58.32 | 18 | 32.73% |
105年 | 三等 | 57 | 51 | 21 | 63.14 | 21 | 41.18% |
延伸閱讀