快速導覽目錄
內軌三等國境警察錄取率及缺額人數
年度 | 等別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113年 | 三等 | 41 | 36 | 12 | 57.97 | 12 | 33.33% |
112年 | 三等 | 63 | 59 | 12 | 60.64 | 12 | 20.34% |
111年 | 三等 | 58 | 45 | 10 | 64.73 | 10 | 22.22% |
110年 | 三等 | 69 | 53 | 10 | 62.52 | 10 | 18.87% |
109年 | 三等 | 84 | 67 | 10 | 67.90 | 10 | 14.93% |
108年 | 三等 | 79 | 65 | 11 | 57.81 | 11 | 16.92% |
107年 | 三等 | 101 | 77 | 15 | 55.60 | 15 | 19.48% |
106年 | 三等 | 79 | 71 | 12 | 62.67 | 12 | 16.90% |
105年 | 三等 | 71 | 60 | 18 | 59.59 | 18 | 30.00% |
延伸閱讀