初等考試錄取率、初等考缺額及報名人數統計
初等考試「需用人數」通常為考前公告之暫定缺額,考前另會依據銓敘部及行政院人事行政總處再次提報缺額,增列需用名額,而「錄取人數」為考後(含增列、增額)之實際的錄取人數。
快速導覽目錄
115年初等考缺額人數及錄取率統計
115年公務人員初等考試報名人數13,775人,到考人數10,241人,需用名額769人,錄取總計892人,總錄取率8.71%。
| 類科 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原額 | 增列 | ||||||
| 一般行政 | 7,488 | 5,721 | 285 | 117 | 76.95 | 480 | 8.39% |
| 一般民政 | 446 | 341 | 21 | 5 | 76.60 | 30 | 8.80% |
| 戶政 | 860 | 642 | 37 | 10 | 75.40 | 53 | 8.26% |
| 社會行政 | 405 | 283 | 27 | 5 | 69.75 | 36 | 12.72% |
| 勞工行政 | 392 | 282 | 18 | 1 | 71.05 | 23 | 8.16% |
| 教育行政 | 183 | 139 | 3 | 1 | 75.40 | 4 | 2.88% |
| 圖書資訊管理 | 478 | 366 | 9 | 7 | 70.80 | 20 | 5.46% |
| 人事行政 | 476 | 358 | 11 | 6 | 78.90 | 17 | 4.75% |
| 財稅行政 | 679 | 493 | 55 | 16 | 66.40 | 82 | 16.63% |
| 會計 | 411 | 285 | 20 | 4 | 77.23 | 24 | 8.42% |
| 統計 | 111 | 82 | 7 | 2 | 71.08 | 10 | 12.20% |
| 廉政 | 465 | 306 | 6 | 3 | 83.80 | 11 | 3.59% |
| 經建行政 | 206 | 143 | 10 | 5 | 72.65 | 18 | 12.59% |
| 交通行政 | 288 | 208 | 13 | 3 | 72.70 | 17 | 8.17% |
| 地政 | 595 | 392 | 34 | 12 | 67.90 | 51 | 13.01% |
| 電子工程 | 292 | 200 | 11 | 5 | 67.38 | 16 | 8.00% |
| 合計 | 13,775 | 10,241 | 567 | 202 | - | 892 | 8.71% |
114年初等考缺額人數及錄取率統計
114年公務人員初等考試報名人數14,636人,到考人數10,679人,需用名額738人,錄取總計882人,總錄取率8.26%。
| 類科 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原額 | 增列 | |||||||
| 一般行政 | 7,888 | 5,923 | 265 | 105 | 77.80 | 439 | 7.41% | |
| 一般民政 | 410 | 303 | 11 | 7 | 77.65 | 21 | 6.93% | |
| 戶政 | 948 | 697 | 49 | 9 | 77.95 | 60 | 8.61% | |
| 原住民族行政 | 64 | 35 | 2 | 0 | 68.45 | 2 | 5.71% | |
| 社會行政 | 392 | 275 | 12 | 8 | 73.65 | 26 | 9.45% | |
| 勞工行政 | 461 | 322 | 20 | 5 | 71.30 | 32 | 9.94% | |
| 教育行政 | 206 | 157 | 2 | 2 | 74.70 | 6 | 3.82% | |
| 圖書資訊管理 | 472 | 360 | 8 | 8 | 70.40 | 19 | 5.28% | |
| 人事行政 | 534 | 396 | 7 | 4 | 79.60 | 15 | 3.79% | |
| 財稅行政 | 703 | 493 | 59 | 21 | 65.50 | 93 | 18.86% | |
| 會計 | 490 | 323 | 17 | 7 | 74.70 | 29 | 8.98% | |
| 統計 | 121 | 92 | 6 | 1 | 70.68 | 14 | 15.22% | |
| 廉政 | 472 | 302 | 6 | 4 | 84.50 | 14 | 6.64% | |
| 經建行政 | 220 | 146 | 7 | 4 | 74.65 | 17 | 11.64% | |
| 交通行政 | 350 | 271 | 9 | 3 | 71.35 | 15 | 5.54% | |
| 地政 | 618 | 397 | 36 | 16 | 69.70 | 62 | 15.62% | |
| 電子工程 | 287 | 187 | 12 | 6 | 66.53 | 18 | 9.63% | |
| 合計 | 14,636 | 10,679 | 528 | 210 | - | 882 | 8.26% | |
113年初等考缺額人數及錄取率統計
113年公務人員初等考試報名人數16,226人,到考人數12,069人,需用名額464人,錄取總計552人,總錄取率4.57%
| 類科 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原額 | 增列 | |||||||
| 一般行政 | 9,994 | 7,633 | 185 | 58 | 79.15 | 296 | 3.88% | |
| 社會行政 | 475 | 361 | 11 | 6 | 77.80 | 19 | 5.26% | |
| 勞工行政 | 347 | 238 | 9 | 5 | 74.20 | 16 | 6.72% | |
| 教育行政 | 295 | 220 | 3 | 2 | 82.60 | 5 | 2.27% | |
| 圖書資訊管理 | 473 | 344 | 8 | 6 | 76.30 | 15 | 4.36% | |
| 人事行政 | 762 | 559 | 9 | 4 | 78.10 | 17 | 3.04% | |
| 財稅行政 | 772 | 542 | 43 | 14 | 74.00 | 65 | 11.99% | |
| 會計 | 521 | 352 | 12 | 8 | 79.68 | 25 | 7.10% | |
| 統計 | 167 | 124 | 4 | 0 | 79.13 | 4 | 3.23% | |
| 廉政 | 614 | 424 | 6 | 0 | 84.70 | 8 | 1.89% | |
| 經建行政 | 272 | 205 | 7 | 2 | 78.15 | 10 | 4.88% | |
| 交通行政 | 468 | 348 | 12 | 0 | 75.65 | 19 | 5.16% | |
| 地政 | 699 | 467 | 25 | 6 | 74.80 | 32 | 6.72% | |
| 電子工程 | 367 | 243 | 11 | 8 | 71.38 | 21 | 8.64% | |
| 合計 | 16,226 | 12,069 | 345 | 119 | - | 552 | 4.57% | |
112年初等考缺額人數及錄取率統計
112年公務人員初等考試報名人數19,717人,到考人數13,788人,需用名額419人,錄取總計507人,總錄取率3.68%
| 類科 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般行政 | 12,019 | 8,621 | 229 | 86.00 | 287 | 3.33% | |
| 社會行政 | 692 | 483 | 15 | 83.15 | 19 | 3.93% | |
| 勞工行政 | 285 | 179 | 2 | 82.90 | 4 | 2.23% | |
| 教育行政 | 432 | 289 | 2 | 83.70 | 2 | 0.69% | |
| 人事行政 | 1,129 | 784 | 19 | 85.10 | 19 | 2.42% | |
| 財稅行政 | 1,069 | 714 | 49 | 75.10 | 56 | 7.84% | |
| 會計 | 736 | 488 | 21 | 86.18 | 22 | 4.51% | |
| 統計 | 230 | 164 | 7 | 76.80 | 8 | 4.88% | |
| 廉政 | 817 | 555 | 4 | 91.40 | 8 | 1.44% | |
| 建建行政 | 329 | 213 | 6 | 85.05 | 6 | 2.82% | |
| 交通行政 | 572 | 409 | 11 | 84.00 | 13 | 3.18% | |
| 地政 | 854 | 541 | 21 | 79.90 | 25 | 4.62% | |
| 電子工程 | 553 | 348 | 33 | 71.53 | 38 | 10.92% | |
| 合計 | 19,717 | 13,788 | 419 | / | 507 | 3.68% | |

