台鐵職缺及台鐵各類別缺額人數統計
台鐵為紓困人力問題,不定期會舉辦台鐵從業人員考試以補足人力,招募項目包括助理管理師、助理工程師、事務員、技術員、助理事務員、助理站務員、助理技術員、服務員等8類別。
115年臺鐵司機員甄試
本次甄試採分區應試、分區錄取及分區分發方式辦理,預計錄取名額:正取45名,備取15名,備取資格至本甄試公告參加適性測驗與體格檢查名單之日起6個月內有效,未獲通知遞補者,不得自行要求分發進用。
| 類科 | 分配單位 | 應考區域 | 錄取名額 | |
|---|---|---|---|---|
| 正取 | 備取 | |||
| 列車駕駛 | 七堵機務段 | 北區 | 15 | 4 |
| 臺北機務段 | 北區 | 5 | 2 | |
| 新竹機務段 | 北區 | 15 | 5 | |
| 花蓮機務段 | 東區 | 5 | 2 | |
| 臺東機務段 | 東區 | 5 | 2 | |
115年臺鐵從業人員甄試類別
本次錄取正取461名、備取1,310名,備取資格至本甄試公告錄取結果之日起一年內有效,未獲通知遞補者,不得自行要求分發進用。甄試職務分類、預計錄取名額:
- 助理工程師、助理管理師,正取41名,備取111名。
- 技術員、事務員,正取61名,備取168名。
- 助理技術員、助理事務員、助理站務員,正取198名,備取596 名。
- 服務員,正取161名,備取435名。
第8階助理工程師
| 類科 | 分配單位 | 應考區域 | 錄取名額 | |
|---|---|---|---|---|
| 正取 | 備取 | |||
| 土木工程 | 專案工程處 | 北區 | 1 | 3 |
| 工務處 | 北區 | 1 | 3 | |
| 臺北工務段 | 北區 | 2 | 6 | |
| 臺中工務段 | 中區 | 1 | 3 | |
| 宜蘭工務段 | 東區 | 1 | 3 | |
| 臺東工務段 | 東區 | 2 | 6 | |
| 建築工程 | 臺中工務段 | 中區 | 1 | 3 |
| 消防工程 | 臺中工務段 | 中區 | 1 | 3 |
| 電機 | 電務處 | 北區 | 2 | 6 |
| 機務處 | 北區 | 1 | 3 | |
| 臺北電務段 | 北區 | 2 | 4 | |
| 臺東電力段 | 東區 | 1 | 3 | |
| 機械 | 機務處 | 北區 | 2 | 4 |
| 職安管理 | 臺北機務段 | 北區 | 1 | 3 |
| 高雄機務段 | 南區 | 1 | 3 | |
第8階助理管理師
| 類科 | 分配單位 | 應考區域 | 錄取名額 | |
|---|---|---|---|---|
| 正取 | 備取 | |||
| 人力資源 | 人力資源處 | 北區 | 5 | 15 |
| 材料管理 | 供應處 | 北區 | 1 | 3 |
| 事務管理 | 電務處 | 北區 | 1 | 3 |
| 員工訓練處北區訓練所 | 北區 | 1 | 2 | |
| 財務管理 | 財務處 | 北區 | 1 | 3 |
| 廉政 | 潮州機廠政風室 | 南區 | 1 | 2 |
| 會計 | 會計處 | 北區 | 4 | 8 |
| 資產開發處會計室 | 北區 | 1 | 3 | |
| 會計處南區辦公室 | 南區 | 1 | 3 | |
| 會計處東區辦公室 | 東區 | 1 | 3 | |
| 花蓮機廠會計室 | 東區 | 1 | 3 | |
| 會計 (身心障礙) |
會計處 | 北區 | 1 | 3 |
| 運務 | 東區營運處 | 東區 | 2 | 4 |
第9階技術員
| 類科 | 分配單位 | 應考區域 | 錄取名額 | |
|---|---|---|---|---|
| 正取 | 備取 | |||
| 土木工程 | 機務處 | 北區 | 1 | 3 |
| 工務處 | 北區 | 4 | 12 | |
| 營運安全處 | 北區 | 1 | 5 | |
| 中區營運處 | 中區 | 1 | 3 | |
| 花蓮工務段 | 東區 | 2 | 6 | |
| 臺東工務段 | 東區 | 3 | 9 | |
| 土木工程 (工程實務) |
工務處 | 北區 | 2 | 6 |
| 臺東工務段 | 東區 | 1 | 3 | |
| 土木工程 (身心障礙) |
工務處 | 北區 | 2 | 6 |
| 建築工程 | 花蓮工務段 | 東區 | 1 | 3 |
| 消防工程 | 臺北工務段 | 北區 | 1 | 3 |
| 電機 | 營運安全處 | 北區 | 3 | 6 |
| 行控處 | 北區 | 1 | 3 | |
| 電務處 | 北區 | 2 | 6 | |
| 電訊中心 | 北區 | 1 | 3 | |
| 臺北電務段 | 北區 | 1 | 3 | |
| 臺北電力段 | 北區 | 4 | 8 | |
| 工務養謢總隊 | 中區 | 1 | 3 | |
| 臺南電力段 | 南區 | 1 | 3 | |
| 高雄機務段 | 南區 | 1 | 3 | |
| 高雄電務段 | 南區 | 1 | 3 | |
| 臺東電力段 | 東區 | 1 | 3 | |
| 機械 | 營運安全處 | 北區 | 3 | 6 |
| 中區營運處 | 北區 | 1 | 3 | |
| 高雄機務處 | 中區 | 2 | 5 | |
| 職安管理 | 花蓮電務段 | 東區 | 1 | 3 |
| 職安護理 | 彰化電力段 | 中區 | 1 | 3 |
| 潮州機廠 | 南區 | 1 | 3 | |
| 臺東機務段 | 東區 | 1 | 3 | |
第9階事務員
| 類科 | 分配單位 | 應考區域 | 錄取名額 | |
|---|---|---|---|---|
| 正取 | 備取 | |||
| 人力資源 | 臺北工務段 | 北區 | 1 | 3 |
| 花蓮工務段 | 東區 | 1 | 3 | |
| 人力資源 (身心障礙) |
人力資源處 | 北區 | 1 | 3 |
| 企劃研析 | 工務處 | 北區 | 1 | 3 |
| 事務管理 | 專案工程處 | 北區 | 1 | 3 |
| 董事會稽核室 | 北區 | 1 | 3 | |
| 中區營運處 | 中區 | 1 | 3 | |
| 廉政 | 富岡機廠政風室 | 北區 | 1 | 2 |
| 中區營運處政風室 | 中區 | 1 | 2 | |
| 會計 | 會計處 | 北區 | 2 | 6 |
| 資訊 | 數位發展處 | 北區 | 4 | 8 |
第10階助理站務員
| 類科 | 分配單位 | 應考區域 | 錄取名額 | |
|---|---|---|---|---|
| 正取 | 備取 | |||
| 運務 | 花蓮運務段 | 東區 | 3 | 12 |
| 運務 (產學合作) |
臺北運務段 | 北區 | 3 | 3 |
第10階助理技術員
| 類科 | 分配單位 | 應考區域 | 錄取名額 | |
|---|---|---|---|---|
| 正取 | 備取 | |||
| 土木工程 | 專案工程處 | 北區 | 1 | 3 |
| 臺北工務段 | 北區 | 2 | 6 | |
| 宜蘭工務段 | 東區 | 4 | 12 | |
| 土木工程 (身心障礙) |
營運安全處 | 北區 | 2 | 6 |
| 建築工程 | 花蓮機務段 | 東區 | 1 | 3 |
| 臺中工務段 | 中區 | 1 | 3 | |
| 建築工程 (產學合作) |
花蓮工務段 | 東區 | 1 | 3 |
| 消防工程 | 營運安全處 | 北區 | 1 | 3 |
| 花蓮機務段 | 東區 | 1 | 3 | |
| 電力 | 臺北電務段 | 北區 | 6 | 6 |
| 臺北電力段 | 北區 | 8 | 16 | |
| 彰化電力段 | 中區 | 1 | 3 | |
| 臺東電力段 | 東區 | 16 | 32 | |
| 電力 (臨軌施工) |
臺北電務段 | 北區 | 3 | 9 |
| 電務 | 彰化電務段 | 中區 | 5 | 15 |
| 高雄電務段 | 南區 | 3 | 6 | |
| 電務 (臨軌施工) |
彰化電務段 | 中區 | 3 | 9 |
| 高雄電務段 | 南區 | 2 | 4 | |
| 電務 (產學合作) |
彰化電務段 | 中區 | 1 | 3 |
| 高雄電務段 | 南區 | 1 | 3 | |
| 電機 | 七堵機務段 | 北區 | 26 | 88 |
| 電訊中心 | 北區 | 1 | 3 | |
| 工務養護總隊 | 中區 | 4 | 12 | |
| 花連機廠 | 東區 | 3 | 6 | |
| 花蓮機務段 | 東區 | 12 | 57 | |
| 臺東機務段 | 東區 | 1 | 5 | |
| 電機 (臨軌施工) |
電訊中心 | 中區 | 1 | 3 |
| 電機 (產學合作) |
彰化機務段 | 中區 | 1 | 3 |
| 嘉義機務段 | 中區 | 1 | 3 | |
| 花蓮機廠 | 東區 | 1 | 3 | |
| 電機 (原住民) |
花蓮機廠 | 東區 | 1 | 3 |
| 機械 | 七堵機務段 | 北區 | 26 | 90 |
| 工務養護總隊 | 中區 | 1 | 3 | |
| 花蓮機廠 | 東區 | 6 | 12 | |
| 花蓮機務段 | 東區 | 13 | 59 | |
| 花蓮工務段 | 東區 | 3 | 9 | |
| 臺東機務段 | 東區 | 1 | 7 | |
| 機械 (產學合作) |
富岡機廠 | 北區 | 2 | 4 |
| 潮州機廠 | 南區 | 2 | 4 | |
| 宜蘭機務段 | 東區 | 1 | 3 | |
| 花蓮機廠 | 東區 | 1 | 3 | |
| 花蓮機務段 | 東區 | 1 | 3 | |
| 臺東機務段 | 東區 | 1 | 3 | |
| 機械 (原住民) |
花蓮機廠 | 東區 | 1 | 3 |
| 花蓮機務段 | 東區 | 2 | 4 | |
| 電(扶)梯 | 電訊中心 | 北區 | 2 | 4 |
第10階助理事務員
| 類科 | 分配單位 | 應考區域 | 錄取名額 | |
|---|---|---|---|---|
| 正取 | 備取 | |||
| 人力資源 | 新竹機務段 | 北區 | 1 | 3 |
| 事務管理 | 七堵機務段 | 北區 | 1 | 3 |
| 資產開發處臺中營業分處 | 中區 | 1 | 3 | |
| 花蓮機務段 | 東區 | 2 | 4 | |
| 臺北工務段 | 北區 | 2 | 6 | |
| 會計 | 會計處 | 北區 | 1 | 3 |
| 資訊 | 數位發展處 | 北區 | 1 | 3 |
| 運務 | 營業處 | 北區 | 1 | 3 |
| 行控處 | 北區 | 4 | 8 | |
第11階服務員
| 類科 | 分配單位 | 應考區域 | 錄取名額 | |
|---|---|---|---|---|
| 正取 | 備取 | |||
| 土木工程 (產學合作) |
高雄工務段 | 南區 | 1 | 3 |
| 材料管理 (身心障礙) |
高雄工務段 | 南區 | 1 | 3 |
| 事務管理 | 營業處 | 北區 | 2 | 6 |
| 公共事務處 | 北區 | 1 | 3 | |
| 電訊中心 | 北區 | 1 | 3 | |
| 事務管理 (身心障礙) |
機務處 | 北區 | 1 | 3 |
| 政風處 | 北區 | 1 | 1 | |
| 臺北機務段 | 北區 | 1 | 3 | |
| 臺北電務段 | 北區 | 1 | 3 | |
| 資產開發處臺中營業分處 | 中區 | 1 | 3 | |
| 潮州機廠 | 南區 | 1 | 3 | |
| 宜蘭機務段 | 東區 | 1 | 3 | |
| 臺東機務段 | 東區 | 1 | 5 | |
| 臺東工務段 | 東區 | 1 | 3 | |
| 建築工程 (產學合作) |
高雄工務段 | 南區 | 1 | 3 |
| 宜蘭工務段 | 東區 | 1 | 3 | |
| 消防工程 | 高雄工務段 | 南區 | 1 | 3 |
| 運務 | 臺北運務段 | 北區 | 11 | 22 |
| 臺中運務段 | 中區 | 2 | 12 | |
| 花蓮運務段 | 東區 | 6 | 36 | |
| 運務 (身心障礙) |
臺中運務處 | 中區 | 1 | 6 |
| 電力 | 彰化電力段 | 中區 | 2 | 6 |
| 宜蘭電力段 | 東區 | 5 | 10 | |
| 臺東電力段 | 東區 | 14 | 28 | |
| 電力 (臨軌施工) |
彰化電力段 | 中區 | 1 | 3 |
| 臺南電力段 | 南區 | 1 | 3 | |
| 宜蘭電力段 | 東區 | 2 | 4 | |
| 電力 (身心障礙) |
臺東電力段 | 東區 | 1 | 3 |
| 電務 | 臺北電務段 | 北區 | 1 | 3 |
| 花蓮電務段 | 東區 | 9 | 18 | |
| 電務 (臨軌施工) |
花蓮電務段 | 東區 | 5 | 10 |
| 電務 (身心障礙) |
臺北電務段 | 北區 | 1 | 3 |
| 高雄電務段 | 南區 | 1 | 3 | |
| 電務 (產學合作) |
花蓮電務段 | 東區 | 1 | 3 |
| 養路工程 | 臺北工務段 | 北區 | 18 | 54 |
| 臺中工務段 | 中區 | 12 | 36 | |
| 嘉義工務段 | 中區 | 2 | 6 | |
| 高雄工務段 | 南區 | 2 | 6 | |
| 宜蘭工務段 | 東區 | 22 | 33 | |
| 養路工程 (維修實務) |
臺北工務段 | 北區 | 6 | 18 |
| 臺中工務段 | 中區 | 4 | 12 | |
| 嘉義工務段 | 中區 | 1 | 3 | |
| 宜蘭工務段 | 東區 | 7 | 21 | |
| 餐旅服務 | 附業營運處車勤科潮州車勤分部 | 東區 | 1 | 5 |
| 附業營運處車勤科花蓮車勤分部 | 東區 | 1 | 5 | |
| 廚工 | 高雄餐旅分處 | 南區 | 1 | 3 |
| 電務 (身心障礙) |
臺北機務段 | 北區 | 1 | 3 |
| 機械 (身心障礙) |
臺東機務段 | 東區 | 1 | 3 |
114年臺鐵資產開發處、附業營運處、北區營運處從業人員聯合甄試類別
本次錄取正取69名、備取160名,備取資格至本甄試公告錄取結果之日起一年內有效,未獲通知遞補者,不得自行要求分發進用。甄試職務分類、預計錄取名額:
- 第八階:助理管理師、助理工程師,正取5名,備取15名。
- 第九階:事務員、技術員,正取3名,備取9名。
- 第十階:助理站務員、助理事務員,正取55名,備取119名。
- 第十一階:服務員,正取6名,備取17名。
第8階-助理工程師
| 類科 | 分配單位 | 應考區域 | 錄取名額 | |
|---|---|---|---|---|
| 正取 | 備取 | |||
| 職安管理 | 北區營運處 | 北區 | 1 | 3 |
| 附業營運處 | 北區 | 1 | 3 | |
| 都市計畫 | 資產開發處 | 北區 | 1 | 3 |
第8階-助理管理師
| 類科 | 分配單位 | 應考區域 | 錄取名額 | |
|---|---|---|---|---|
| 正取 | 備取 | |||
| 不動產經營 | 資產開發處臺北營業分處 | 北區 | 1 | 3 |
| 事務管理 | 資產開發處花蓮營業分處 | 北區 | 1 | 3 |
第9階-事務員
| 類科 | 分配單位 | 應考區域 | 錄取名額 | |
|---|---|---|---|---|
| 正取 | 備取 | |||
| 不動產經營 | 資產開發處 | 北區 | 1 | 3 |
| 資產開發處高雄營業分處 | 北區 | 1 | 3 | |
第9階-技術員
| 類科 | 分配單位 | 應考區域 | 錄取名額 | |
|---|---|---|---|---|
| 正取 | 備取 | |||
| 職安管理 | 附業營運處 | 北區 | 1 | 3 |
第10階-助理站務員
| 類科 | 分配單位 | 應考區域 | 錄取名額 | |
|---|---|---|---|---|
| 正取 | 備取 | |||
| 運務 | 臺北運務段 | 北區 | 50 | 100 |
第10階-助理事務員
| 類科 | 分配單位 | 應考區域 | 錄取名額 | |
|---|---|---|---|---|
| 正取 | 備取 | |||
| 事務管理 | 資產開發處臺北營業分處 | 北區 | 1 | 5 |
| 資產開發處高雄營業分處 | 北區 | 1 | 5 | |
| 資產開發處花蓮營業分處 | 北區 | 3 | 9 | |
第11階-服務員
| 類科 | 分配單位 | 應考區域 | 錄取名額 | |
|---|---|---|---|---|
| 正取 | 備取 | |||
| 事務管理 | 資產開發處高雄營業分處 | 北區 | 1 | 3 |
| 資產開發處花蓮營業分處 | 北區 | 1 | 3 | |
| 廚工 | 附業營運處臺北餐旅分處 | 北區 | 3 | 6 |
| 附業營運處高雄餐旅分處 | 北區 | 1 | 5 | |
114年臺鐵從業人員甄試類別
國營臺灣鐵路股份有限公司附業營運處114年從業人員甄試,預計甄試第7階餐旅管理師,正取1名、備取5名。
管理師
| 類科 | 分配單位 | 應考區域 | 錄取名額 | |
|---|---|---|---|---|
| 正取 | 備取 | |||
| 餐旅 | 花蓮餐旅分處 | 東區 | 1 | 5 |
114年臺鐵從業人員甄試類別
國營臺灣鐵路股份有限公司114年從業人員甄試計畫,115年2月體能測驗、115年3月筆試、115年4月口試或術科(實際甄試日期請詳甄試簡章所載),預計錄取名額正取422名、備取1,146 名。
助理工程師
助理工程師職務甄選5類科,正取合計15名、備取43名。
| 類科 | 分配單位 | 應考區域 | 錄取名額 | |
|---|---|---|---|---|
| 正取 | 備取 | |||
| 土木工程 | 工務處 | 中區 | 1 | 3 |
| 專案工程處 | 北區 | 1 | 3 | |
| 臺北工務段 | 北區 | 2 | 6 | |
| 臺中工務段 | 中區 | 1 | 3 | |
| 宜蘭工務段 | 東區 | 1 | 3 | |
| 臺東工務段 | 東區 | 2 | 6 | |
| 建築工程 | 臺中工務段 | 中區 | 1 | 3 |
| 消防工程 | 臺中工務段 | 中區 | 1 | 3 |
| 電機 | 電務處 | 北區 | 1 | 3 |
| 臺北電力段 | 北區 | 2 | 4 | |
| 臺東電務段 | 東區 | 1 | 3 | |
| 職安管理 | 臺北電務段 | 北區 | 1 | 3 |
助理管理師
助理管理師職稱甄選8類科,正取合計19名、備取51名。
| 類科 | 分配單位 | 應考區域 | 錄取名額 | |
|---|---|---|---|---|
| 正取 | 備取 | |||
| 人力資源 | 人力資源處 | 北區 | 3 | 12 |
| 材料管理 | 供應處 | 北區 | 1 | 3 |
| 事務管理 | 北區訓練所 | 北區 | 1 | 2 |
| 財務管理 | 財務處 | 北區 | 1 | 3 |
| 廉政 | 中區營運處政風室 | 中區 | 1 | 2 |
| 潮州機廠政風室 | 南區 | 1 | 2 | |
| 會計 | 會計處 | 北區 | 4 | 8 |
| 資產開發處會計室 | 北區 | 1 | 3 | |
| 會計處南區辦公室 | 南區 | 1 | 3 | |
| 會計處東區辦公室 | 東區 | 1 | 3 | |
| 花蓮機廠會計室 | 東區 | 1 | 3 | |
| 會計 (身心障礙) |
會計處 | 北區 | 1 | 3 |
| 運務 | 東區營運處 | 東區 | 2 | 4 |
技術員
技術員職稱甄選8類科,正取合計43名、備取118名。
| 類科 | 分配單位 | 應考區域 | 錄取名額 | |
|---|---|---|---|---|
| 正取 | 備取 | |||
| 土木工程 | 工務處 | 北區 | 4 | 12 |
| 營運安全處 | 北區 | 1 | 5 | |
| 中區營運處 | 中區 | 1 | 3 | |
| 花蓮工務段 | 東區 | 2 | 6 | |
| 臺東工務段 | 東區 | 3 | 9 | |
| 土木工程 (身心障礙) |
工務處 | 北區 | 2 | 6 |
| 建築工程 | 花蓮工務段 | 東區 | 1 | 3 |
| 消防工程 | 臺北工務段 | 北區 | 1 | 3 |
| 電機 | 營運安全處 | 北區 | 3 | 6 |
| 行控處 | 北區 | 1 | 3 | |
| 電務處 | 北區 | 1 | 3 | |
| 電訊中心 | 北區 | 1 | 3 | |
| 臺北電務段 | 北區 | 1 | 3 | |
| 臺北電力段 | 北區 | 4 | 8 | |
| 工務養謢總隊 | 中區 | 1 | 3 | |
| 臺南電力段 | 南區 | 1 | 3 | |
| 高雄機務段 | 南區 | 1 | 3 | |
| 高雄電務段 | 南區 | 1 | 3 | |
| 臺東電力段 | 東區 | 1 | 3 | |
| 機械 | 營運安全處 | 北區 | 3 | 6 |
| 行控處 | 北區 | 2 | 4 | |
| 中區營運處 | 中區 | 1 | 3 | |
| 高雄機務段 | 南區 | 2 | 5 | |
| 職安管理 | 花蓮電務段 | 東區 | 1 | 3 |
| 職安護理 | 彰化電力段 | 中區 | 1 | 3 |
| 潮州機廠 | 南區 | 1 | 3 | |
| 臺東機務段 | 東區 | 1 | 3 | |
事務員
事務員職稱甄選6類科,正取合計56名、備取154名。
| 類科 | 分配單位 | 應考區域 | 錄取名額 | |
|---|---|---|---|---|
| 正取 | 備取 | |||
| 人力資源 | 臺北工務段 | 北區 | 1 | 3 |
| 花蓮工務段 | 東區 | 1 | 3 | |
| 人力資源 (身心障礙) |
人力資源處 | 北區 | 1 | 3 |
| 企劃研析 | 工務處 | 北區 | 1 | 3 |
| 電務處 | 北區 | 1 | 3 | |
| 企劃研析 (身心障礙) |
電務處 | 北區 | 1 | 3 |
| 事務管理 | 專案工程處 | 北區 | 1 | 3 |
| 董事會稽核室 | 北區 | 1 | 3 | |
| 中區營運處 | 中區 | 1 | 3 | |
| 廉政 | 富岡機廠政風室 | 北區 | 1 | 2 |
| 中區營運處政風室 | 北區 | 1 | 2 | |
| 南區營運處政風室 | 北區 | 1 | 2 | |
| 會計 | 會計處 | 北區 | 2 | 6 |
助理站務員
助理站務員職稱甄選2類科,正取合計6名、備取7名。
| 類科 | 分配單位 | 應考區域 | 錄取名額 | |
|---|---|---|---|---|
| 正取 | 備取 | |||
| 運務 | 花蓮運務段 | 東區 | 3 | 4 |
| 運務 (產學合作) |
臺北運務段 | 北區 | 3 | 3 |
助理技術員
助理技術員職稱甄選15類科,正取合計177名、備取527名。
| 類科 | 分配單位 | 應考區域 | 錄取名額 | |
|---|---|---|---|---|
| 正取 | 備取 | |||
| 土木工程 | 專案工程處 | 北區 | 1 | 3 |
| 臺北工務段 | 北區 | 2 | 6 | |
| 宜蘭工務段 | 東區 | 4 | 12 | |
| 土木工程 (身心障礙) |
營運安全處 | 北區 | 2 | 6 |
| 建築工程 | 花蓮機務段 | 東區 | 1 | 3 |
| 臺中工務段 | 中區 | 1 | 3 | |
| 建築工程 (產學合作) |
花蓮工務段 | 東區 | 1 | 3 |
| 消防工程 | 營運安全處 | 北區 | 1 | 3 |
| 花蓮機務段 | 東區 | 1 | 3 | |
| 電力 | 臺北電務段 | 北區 | 9 | 18 |
| 臺北電力段 | 北區 | 8 | 16 | |
| 臺東電力段 | 東區 | 16 | 32 | |
| 電務 | 彰化電務段 | 中區 | 8 | 8 |
| 高雄電務段 | 南區 | 5 | 10 | |
| 電務 (產學合作) |
彰化電務段 | 中區 | 1 | 3 |
| 高雄電務段 | 南區 | 1 | 3 | |
| 電機 | 七堵機務段 | 北區 | 26 | 88 |
| 電訊中心 | 北區 | 2 | 4 | |
| 工務養護總隊 | 中區 | 4 | 12 | |
| 花蓮機場 | 東區 | 3 | 6 | |
| 花蓮機務段 | 東區 | 12 | 57 | |
| 臺東機務段 | 東區 | 1 | 5 | |
| 電機 (產學合作) |
彰化機務段 | 中區 | 1 | 3 |
| 嘉義機務段 | 中區 | 1 | 3 | |
| 花蓮機廠 | 東區 | 1 | 3 | |
| 電機 (原住民) |
花蓮機廠 | 東區 | 1 | 3 |
| 機械 | 七堵機務段 | 北區 | 26 | 90 |
| 工務養護總隊 | 中區 | 1 | 3 | |
| 花蓮機廠 | 東區 | 6 | 12 | |
| 花蓮機務段 | 東區 | 13 | 59 | |
| 花蓮工務段 | 東區 | 3 | 9 | |
| 臺東機務段 | 東區 | 1 | 7 | |
| 機械 (產學合作) |
富岡機廠 | 北區 | 2 | 4 |
| 潮州機廠 | 南區 | 2 | 4 | |
| 宜蘭機務段 | 東區 | 1 | 3 | |
| 花蓮機廠 | 東區 | 1 | 3 | |
| 花蓮機務段 | 東區 | 1 | 3 | |
| 臺東機務段 | 東區 | 1 | 3 | |
| 機械 (原住民) |
花蓮機廠 | 東區 | 1 | 3 |
| 花蓮機務段 | 東區 | 2 | 4 | |
| 電(扶)梯 | 電訊中心 | 北區 | 2 | 4 |
助理事務員
助理事務員職稱甄選4類科,正取合計11名、備取27名。
| 類科 | 分配單位 | 應考區域 | 錄取名額 | |
|---|---|---|---|---|
| 正取 | 備取 | |||
| 人力資源 | 新竹機務段 | 北區 | 1 | 3 |
| 事務管理 | 七堵機務段 | 北區 | 1 | 3 |
| 資產開發處臺中營業分處 | 中區 | 1 | 3 | |
| 花蓮機務段 | 東區 | 2 | 4 | |
| 會計 | 會計處 | 北區 | 1 | 3 |
| 運務 | 營業處 | 北區 | 1 | 3 |
| 行控處 | 北區 | 4 | 8 | |
服務員
服務員職稱甄選17類科,正取合計138名、備取337名。
| 類科 | 分配單位 | 應考區域 | 錄取名額 | |
|---|---|---|---|---|
| 正取 | 備取 | |||
| 土木工程 (產學合作) |
高雄工務段 | 南區 | 1 | 3 |
| 材料管理 (身心障礙) |
高雄工務段 | 南區 | 1 | 3 |
| 事務管理 | 營業處 | 北區 | 2 | 6 |
| 公共事務處 | 北區 | 1 | 3 | |
| 電訊中心 | 北區 | 1 | 3 | |
| 事務管理 (身心障礙) |
機務處 | 北區 | 1 | 3 |
| 政風處 | 北區 | 1 | 1 | |
| 臺北機務段 | 北區 | 1 | 3 | |
| 臺北電務段 | 北區 | 2 | 4 | |
| 資產開發處臺中營業分處 | 中區 | 1 | 3 | |
| 潮州機廠 | 南區 | 1 | 3 | |
| 宜蘭機務段 | 東區 | 1 | 3 | |
| 臺東機務段 | 東區 | 1 | 5 | |
| 臺東工務段 | 東區 | 1 | 3 | |
| 建築工程 (產學合作) |
高雄工務段 | 南區 | 1 | 3 |
| 宜蘭工務段 | 東區 | 1 | 3 | |
| 消防工程 | 高雄工務段 | 南區 | 1 | 3 |
| 運務 | 臺北運務段 | 北區 | 11 | 22 |
| 臺中運務段 | 中區 | 2 | 12 | |
| 花蓮運務段 | 東區 | 6 | 12 | |
| 運務 (身心障礙) |
臺中運務處 | 中區 | 1 | 6 |
| 電力 | 彰化電力段 | 中區 | 3 | 6 |
| 宜蘭電力段 | 東區 | 7 | 14 | |
| 臺東電力段 | 東區 | 14 | 28 | |
| 電力 (身心障礙) |
臺東電力段 | 東區 | 1 | 3 |
| 電務 | 臺北電務段 | 北區 | 1 | 3 |
| 花蓮電務段 | 東區 | 12 | 24 | |
| 電務 (身心障礙) |
高雄電務段 | 南區 | 1 | 3 |
| 電務 (產學合作) |
花蓮電務段 | 東區 | 1 | 3 |
| 養路工程 | 臺北工務段 | 北區 | 18 | 54 |
| 臺中工務段 | 中區 | 12 | 36 | |
| 嘉義工務段 | 中區 | 2 | 6 | |
| 高雄工務段 | 南區 | 2 | 6 | |
| 宜蘭工務段 | 東區 | 22 | 33 | |
| 餐旅服務 | 附業營運處車勤科花蓮車勤分部 | 東區 | 1 | 5 |
| 電務 (身心障礙) |
臺北機務段 | 北區 | 1 | 3 |
| 機械 (身心障礙) |
臺東機務段 | 東區 | 1 | 3 |
114年臺鐵花蓮機務段從業人員甄試類別
國營臺灣鐵路公司114年花蓮機務段從業人員甄試,共計招募正取3名(備取6名)助理技術員。
| 類科 | 區域單位 | 正取 | 備取 |
|---|---|---|---|
| 機械 | 花蓮機務段 | 3 | 6 |
114年臺鐵公共關係處從業人員甄試類別
國營臺灣鐵路公司114年公共關係處從業人員甄試招募,共計招募正取4名(備取12名)事務員。
| 類科 | 區域單位 | 正取 | 備取 |
|---|---|---|---|
| 公共關係(美編) | 公共事務處 | 3 | 9 |
| 公共關係(攝影) | 公共事務處 | 1 | 3 |
114年臺鐵營運處從業人員甄試類別
國營臺灣鐵路公司114年營運處從業人員甄試招募,共計招募正取1名(備取5名)管理師。
| 類科 | 區域單位 | 正取 | 備取 |
|---|---|---|---|
| 餐務 | 臺北餐旅分處 | 1 | 5 |
114年臺鐵電務處從業人員甄試類別
國營臺灣鐵路公司114年電務處從業人員甄試招募,共計招募正取58名(備取68名)助理技術員,歡迎具備高中(職)以上學歷者報考。
| 類科 | 區域單位 | 正取 | 備取 |
|---|---|---|---|
| 機械 | 北區電訊中心 | 5 | 10 |
| 北區臺北電務段 | 20 | 20 | |
| 北區臺北電力段 | 8 | 8 | |
| 東區花蓮電務段 | 20 | 20 | |
| 東區臺東電力段 | 5 | 10 |
114年臺鐵機務處從業人員甄試類別
預計錄取名額:正取42名,備取76名,備取資格至本甄試公告錄取名單之日起一年內有效,未獲通知遞補者,不得自行要求分發進用。
第8階助理工程師職缺人數
| 類科 | 區域單位 | 正取 | 備取 |
|---|---|---|---|
| 機械 | 北區機務處 | 2 | 4 |
| 電機 | 北區機務處 | 2 | 4 |
第9階技術員職缺人數
| 類科 | 區域單位 | 正取 | 備取 |
|---|---|---|---|
| 機械 | 北區行控處 | 2 | 4 |
| 北區機務處 | 3 | 6 | |
| 北區七堵機務段 | 10 | 15 | |
| 東區花蓮機務段 | 5 | 10 | |
| 東區臺東機務段 | 2 | 4 | |
| 機械(原住民) | 東區花蓮機務段 | 1 | 3 |
| 電機 | 北區機務處 | 1 | 3 |
| 北區七堵機務段 | 10 | 15 | |
| 東區花蓮機務段 | 4 | 8 |
114年臺鐵招考從業人員類別
預計錄取名額:正取12名,備取36名,備取資格至本甄試公告錄取名單之日起一年內有效,未獲通知遞補者,不得自行要求分發進用。
第8階助理工程師職缺人數
| 類科 | 區域單位 | 正取 | 備取 |
|---|---|---|---|
| 企劃研析 | 北區企劃處 | 4 | 12 |
