快速導覽目錄
                初等考教育行政錄取率統計表
| 教育行政 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原額 | 增額 | |||||||
| 115年 | 初等 | 3 | ||||||
| 114年 | 初等 | 206 | 157 | 2 | 2 | 74.70 | 6 | 3.82% | 
| 113年 | 初等 | 295 | 220 | 3 | 2 | 82.60 | 5 | 2.27% | 
| 112年 | 初等 | 432 | 289 | 2 | 0 | 83.70 | 2 | 0.69% | 
| 111年 | 初等 | 452 | 346 | 2 | 1 | 82.90 | 4 | 1.16% | 
| 110年 | 初等 | 635 | 465 | 5 | 0 | 78.50 | 5 | 1.08% | 
| 109年 | 初等 | 545 | 381 | 2 | 83.30 | 3 | 0.79% | |
| 108年 | 初等 | 617 | 438 | 7 | 82.30 | 8 | 1.83% | |
| 107年 | 初等 | 680 | 523 | 4 | 85.65 | 4 | 0.76% | |
| 106年 | 初等 | 692 | 525 | 4 | 81.80 | 5 | 0.95% | |

