快速導覽目錄
原民三等機械工程錄取率與缺額
| 機械工程 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原額 | 增額 | |||||||
| 114年 | 三等 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - |
| 113年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 112年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 111年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 110年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 109年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
| 108年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
| 107年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
| 106年 | 三等 | 7 | 6 | 1 | 63.18 | 1 | 16.67% | |
| 105年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
原民四等機械工程錄取率與缺額
| 機械工程 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原額 | 增額 | |||||||
| 114年 | 四等 | 2 | 2 | 1 | 0 | 50.00 | 0 | 0.00% |
| 113年 | 四等 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 0 | 0.00% |
| 112年 | 四等 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0 | 0.00% |
| 111年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 110年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 109年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
| 108年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
| 107年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
| 106年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
| 105年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |

