快速導覽目錄
原住民特考法制錄取率與錄取人數統計
年度 | 等別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113年 | 三等 | - | - | - | - | - | - |
112年 | 三等 | - | - | - | - | - | - |
111年 | 三等 | - | - | - | - | - | - |
110年 | 三等 | - | - | - | - | - | - |
109年 | 三等 | - | - | - | - | - | - |
108年 | 三等 | - | - | - | - | - | - |
107年 | 三等 | - | - | - | - | - | - |
106年 | 三等 | 51 | 23 | 1 | 65.18 | 1 | 4.35% |
105年 | 三等 | 41 | 18 | 1 | 59.36 | 1 | 5.56% |
延伸閱讀