快速導覽目錄
原民三等法制錄取率與缺額
| 法制 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原額 | 增額 | |||||||
| 114年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 113年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 112年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 111年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 110年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 109年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
| 108年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
| 107年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
| 106年 | 三等 | 51 | 23 | 1 | 65.18 | 1 | 4.35% | |
| 105年 | 三等 | 41 | 18 | 1 | 59.36 | 1 | 5.56% | |
延伸閱讀

