快速導覽目錄
原住民特考地政錄取率與錄取人數統計
年度 | 等別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113年 | 三等 | 32 | 16 | 7 | 51.33 | 7 | 43.75% |
四等 | 18 | 9 | 1 | 57.80 | 1 | 11.11% | |
五等 | - | - | - | - | - | - | |
112年 | 三等 | 31 | 16 | 8 | 50.00 | 3 | 18.75% |
四等 | - | - | - | - | - | - | |
五等 | - | - | - | - | - | - | |
111年 | 三等 | 19 | 8 | 4 | 52.80 | 4 | 50.00% |
四等 | 35 | 15 | 5 | 50.83 | 6 | 40.00% | |
五等 | - | - | - | - | - | - | |
110年 | 三等 | 15 | 10 | 3 | 52.76 | 3 | 30.00% |
四等 | 29 | 12 | 4 | 50.00 | 0 | 0.00% | |
五等 | - | - | - | - | - | - | |
109年 | 三等 | 22 | 9 | 1 | 56.72 | 1 | 11.11% |
四等 | 40 | 11 | 2 | 50.00 | 0 | 0.00% | |
五等 | - | - | - | - | - | - | |
108年 | 三等 | 31 | 10 | 4 | 50.00 | 2 | 20.00% |
四等 | 41 | 16 | 3 | 55.83 | 3 | 18.75% | |
五等 | - | - | - | - | - | - | |
107年 | 三等 | 29 | 13 | 4 | 51.32 | 4 | 30.77% |
四等 | 31 | 9 | 3 | 50.00 | 1 | 11.11% | |
五等 | - | - | - | - | - | - | |
106年 | 三等 | 44 | 22 | 9 | 50.38 | 9 | 40.91% |
四等 | 21 | 9 | 2 | 58.17 | 2 | 22.22% | |
五等 | - | - | - | - | - | - | |
105年 | 三等 | 42 | 21 | 4 | 50.00 | 1 | 5.00% |
四等 | - | - | - | - | - | - | |
五等 | - | - | - | - | - | - |
延伸閱讀