快速導覽目錄
原民五等戶政錄取率與缺額
| 戶政 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
| 113年 | 五等 | 21 | 11 | 2 | 60.50 | 2 | 18.18% |
| 112年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
| 111年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
| 110年 | 五等 | 28 | 12 | 1 | 75.50 | 1 | 8.33% |
| 109年 | 五等 | 95 | 61 | 2 | 82.00 | 2 | 3.28% |
| 108年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
| 107年 | 五等 | 51 | 30 | 2 | 73.50 | 2 | 6.67% |
| 106年 | 五等 | 54 | 40 | 2 | 78.50 | 2 | 5.00% |
| 105年 | 五等 | 47 | 23 | 1 | 71.50 | 1 | 4.35% |
延伸閱讀

